Estadistica de Surco 2012

 

Para la Estadistica Anual, se considera todas las peleas realizadas en el Coliseo Internacional El Rosedal desde la fecha del apertura Viernes 18 Mayo hasta el Viernes 18 de Enero del 2013, Incluye fechas normales, internacional, criadores y fiesta de desafios.

 

Rango Cantidad
0 - 1 min 330
1 - 2 min 295
2 - 3 min 326
3 - 4 min 281
4 - 5 min 231
5 - 6 min 199
6 - 7 min 167
7 -8 min 121
8 - 9 min 90
9 - 10 min 89
Tablas 665
No Realizadas 25
Anuladas 37
Distribucion de Cantidad de Peleas por Rangos de Tiempo
Distribucion de Cantidad de Peleas por Rangos de Tiempo

Acumulado Surco
Orden Galpon Propietario Pais Total P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo %
1 Sauces Hermanos La Fuente PERÚ 222 103 49 70 358 06:53:15 53.75
2 San Simon Fidel Sanchez PERÚ 236 97 49 90 340 05:58:46 48.02
3 Chusco Alex Cornejo PERÚ 142 65 29 48 224 04:05:49 52.58
4 Moñon Cesar del Castillo PERÚ 153 61 35 57 218 04:19:28 47.49
5 La Molina Manuel Mondonedo PERÚ 133 49 24 60 171 03:10:51 42.86
6 Eucaliptos Luis Antonio Hutdwalcker PERÚ 105 45 30 30 165 02:59:45 52.38
7 El Pecas David Peralta PERÚ 114 45 19 50 154 02:44:14 45.03
8 Canyar Hermanos Tello PERÚ 109 40 32 37 152 02:33:17 46.48
9 Vitaliano Julio Sanches PERÚ 102 42 25 35 151 02:44:28 49.35
10 Aries Elias Rondinel PERÚ 99 41 26 32 149 03:02:40 50.17
11 Ugarte Juan Jose Ugarte PERÚ 100 38 23 39 137 02:54:47 45.67
12 San Jose Edgardo Figueroa PERÚ 75 37 18 20 129 02:03:09 57.33
13 Ninja Jose Odo PERÚ 83 32 25 26 121 02:11:11 48.59
14 Don Augusto Victor Albrecht PERÚ 71 26 16 29 94 01:40:14 44.13
15 Pico Fino Fidel Lopez PERÚ 64 23 18 23 87 01:32:21 45.31
16 Cubas Enrique Cubas e Hijos PERÚ 52 25 9 18 84 01:15:46 53.85
17 Stefano Hector Amesquita PERÚ 49 24 8 17 80 01:39:05 54.42
18 Danilon Danilo Chavez PERÚ 43 23 10 10 79 01:43:26 61.24
19 Circulo Jorge Montoya PERÚ 50 21 13 16 76 01:16:39 50.67
20 JJ Maite Mario y Alejandro Gonzales PERÚ 50 22 8 20 74 01:01:18 49.33
21 San Ignacio Roberto Balbuena PERÚ 55 18 20 17 74 01:19:04 44.85
22 3R Julio Cesar Riva PERÚ 53 21 11 21 74 01:27:24 46.54
23 LM Tirso Villalba PERÚ 49 21 10 18 73 01:18:12 49.66
24 Lobo Jorge Lobaton PERÚ 52 21 9 22 72 01:07:34 46.15
25 Rio Santa Gulino Angeles PERÚ 42 20 12 10 72 01:24:41 57.14
26 Los Compadres de Iquitos Hernan Pezo PERÚ 55 20 11 24 71 01:21:00 43.03
27 Miraflores Jhony Ramirez PERÚ 58 20 10 28 70 01:21:11 40.23
28 Surco Cesar Ulloa PERÚ 37 21 7 9 70 01:27:49 63.06
29 Hnos. Benavides Pablo Benavides ECUADOR 43 21 5 17 68 01:35:08 52.71
30 Veneno Dante Espinoza PERÚ 50 17 14 19 65 00:59:53 43.33
31 Macy Macy PERÚ 45 18 8 19 62 01:14:58 45.93
32 Delgado Cayo Delgado PERÚ 34 17 9 8 60 00:54:24 58.82
33 La Calera Christian Estremadoyro PERÚ 26 18 5 3 59 01:19:18 75.64
34 Fundo Victoria David Salvatierra PERÚ 44 15 13 16 58 01:04:02 43.94
35 Sebastiani Richard Garcia Sebastiani PERÚ 50 14 12 24 54 00:58:38 36.00
36 San Josemaria Luis Jimenez PERÚ 48 14 12 22 54 01:10:01 37.50
37 Alta Gracia Hnos Nolasco PERÚ 33 15 7 11 52 00:58:01 52.53
38 A P 7 Saul Salvatierra PERÚ 34 15 7 12 52 00:59:55 50.98
39 La Pampa Guillermo Tello PERÚ 35 14 9 12 51 00:43:02 48.57
40 Gallo Pinto Fernando Violeta PERÚ 33 16 2 15 50 01:02:52 50.51
41 Rondo Jorge Rondo PERÚ 31 14 5 12 47 00:49:49 50.54
42 Hnos Pereyra Hermanos Pereyra PERÚ 33 14 5 14 47 00:53:08 47.47
43 Hidalgo Marco Hidalgo PERÚ 41 12 10 19 46 00:35:24 37.40
44 Cocoa Hermanos Berrocal PERÚ 38 12 10 16 46 00:41:07 40.35
45 Cruz de Chalpon Victor Oyarce PERÚ 31 13 7 11 46 00:41:44 49.46
46 Martin Peralta Martin Peralta R. DOMINICANA 23 14 4 5 46 00:49:58 66.67
47 San Martin Ing Yvan Chuquillanqui PERÚ 29 14 4 11 46 00:58:10 52.87
48 Monumental Marcelino Cruz PERÚ 30 11 10 9 43 00:44:16 47.78
49 J Rodriguez Julio Rodriguez PERÚ 32 13 4 15 43 00:44:37 44.79
50 Rodriguez Pucalpa Nondiel Rodriguez PERÚ 32 12 7 13 43 00:51:11 44.79
51 Zavala Zavala PERÚ 28 11 9 8 42 00:44:47 50.00
52 Fabri Carlos Leyva PERÚ 30 12 6 12 42 00:47:02 46.67
53 Murillo Murillo PERÚ 20 13 3 4 42 00:52:02 70.00
54 Solandes Sullana Javier Vega PERÚ 23 11 8 4 41 00:25:47 59.42
55 Finasa Mesias Sosa PERÚ 28 11 8 9 41 00:29:09 48.81
56 La Merced Pedro Velasquez PERÚ 28 12 5 11 41 01:03:27 48.81
57 Ortega Ortega PERÚ 26 11 6 9 39 00:30:18 50.00
58 Pata de Oro Emilio Tejada PERÚ 19 12 3 4 39 00:34:14 68.42
59 Anayi Dimas Marin PERÚ 28 10 9 9 39 00:40:48 46.43
60 Pura Sangre Lucio Huamani PERÚ 29 11 6 12 39 00:49:19 44.83
61 Cromos Juan Castillo PERÚ 35 8 13 14 37 00:36:33 35.24
62 Lucas Puma Lucas Puma PERÚ 24 10 7 7 37 00:46:18 51.39
63 Chantilly Dr. Guevara ECUADOR 25 11 3 11 36 00:41:53 48.00
64 Don Leandro Alberto Barazorda PERÚ 34 10 5 19 35 00:47:59 34.31
65 Jorge Juan Pinillos Cox - JJP Guillermo Pinillos PERÚ 24 10 4 10 34 00:42:13 47.22
66 Becerra Iquitos Hnos. Becerra PERÚ 23 9 6 8 33 00:41:23 47.83
67 Don Alfonso Pesantes Don Alfonso Pesantes PERÚ 24 8 7 9 31 00:20:44 43.06
68 Canova Canova PERÚ 25 8 7 10 31 00:22:58 41.33
69 Correa Martin Correa PERÚ 16 10 1 5 31 00:30:27 64.58
70 Lazaro Jesus Lazaro PERÚ 22 9 4 9 31 00:31:26 46.97
71 Charito Jaime Nolasco PERÚ 33 6 12 15 30 00:20:18 30.30
72 Chafer Arnaldo Burgo PERÚ 13 9 2 2 29 00:48:12 74.36
73 Lizama Lizama PERÚ 18 7 7 4 28 00:30:55 51.85
74 Ica Oscar Cañedo PERÚ 20 7 6 7 27 00:27:28 45.00
75 El Arenal Hermanos Amaya PERÚ 15 8 3 4 27 00:37:31 60.00
76 Pesantes Pesantes PERÚ 24 5 11 8 26 00:11:41 36.11
77 Felipe Pita Jaen Felipe Pita PERÚ 18 8 1 9 25 00:15:28 46.30
78 Los Laureles Martin Torrejon PERÚ 18 6 7 5 25 00:16:45 46.30
79 Chedyth Chile Chedyth CHILE 14 8 1 5 25 00:20:32 59.52
80 Danu Camana Julio Davila e hijos PERÚ 17 7 4 6 25 00:27:16 49.02
81 Union Juan Velasquez PERÚ 17 7 3 7 24 00:14:11 47.06
82 La Joya Ray Leiva PERÚ 27 7 3 17 24 00:34:33 29.63
83 Herbert Herbert Uculmana PERÚ 12 8 0 4 24 00:45:36 66.67
84 Puquio Carlos Aguero Torres PERÚ 18 5 8 5 23 00:12:34 42.59
85 La Selva Carlos Abadia COLOMBIA 14 7 2 5 23 00:15:15 54.76
86 Villalobos Tarapoto Jairo Villalobos PERÚ 13 7 2 4 23 00:15:56 58.97
87 Induaran Juan Carlos Aranda PERÚ 19 6 5 8 23 00:20:46 40.35
88 A y C Familia Ahon PERÚ 24 4 11 9 23 00:26:43 31.94
89 Algarrobo Jaime Trelles PERÚ 23 5 8 10 23 00:27:13 33.33
90 Monarcas Rafael Torres La Torre PERÚ 24 5 7 12 22 00:14:04 30.56
91 De Colores Marcos Cueva PERÚ 18 6 4 8 22 00:14:20 40.74
92 TNT-Puerto Maldonado Hernan Jaramillo PERÚ 12 6 4 2 22 00:16:31 61.11
93 Miguel Angel Hugo Icchas PERÚ 18 6 4 8 22 00:18:23 40.74
94 Scorpio (Paita) Luis Cornejo Jave PERÚ 24 5 7 12 22 00:21:27 30.56
95 Punta Balcones Aly y Nasser Mores PERÚ 10 7 1 2 22 00:30:38 73.33
96 Pulan Juan Mondragon PERÚ 20 7 1 12 22 00:34:33 36.67
97 Orobio Colombia Orobio Colombia COLOMBIA 17 6 3 8 21 00:14:53 41.18
98 Luchin Leoncio Morales PERÚ 17 6 3 8 21 00:23:38 41.18
99 Eslava Pablo Eslava PERÚ 24 6 3 15 21 00:25:46 29.17
100 Fabian Fabian Moreno PERÚ 12 6 3 3 21 00:26:26 58.33
101 Campiña Huachipa Percy Maury PERÚ 15 5 5 5 20 00:07:25 44.44
102 El Paysa Jhonyy Yovera PERÚ 18 5 5 8 20 00:14:09 37.04
103 Jose Olaya Humberto Morante PERÚ 19 5 5 9 20 00:18:02 35.09
104 Macao Walter Chang PERÚ 14 5 4 5 19 00:07:18 45.24
105 Barbara Jose Luis Abanto PERÚ 8 6 1 1 19 00:12:48 79.17
106 Chumpitaz Chumpitaz PERÚ 14 4 7 3 19 00:15:53 45.24
107 Bioltecsa Tumbes Hnos. Quiroz PERÚ 10 5 4 1 19 00:16:00 63.33
108 Funes Hnos. Saavedra Galvan PERÚ 18 5 4 9 19 00:17:38 35.19
109 Rosario Rosario PERÚ 11 5 4 2 19 00:17:54 57.58
110 Sauces Aromos Juan Cantoni PERÚ 10 5 4 1 19 00:28:40 63.33
111 Deja Vecu Deja Vecu PERÚ 16 5 4 7 19 00:33:54 39.58
112 Nakasaqui Nakasaqui PERÚ 14 5 3 6 18 00:16:00 42.86
113 Chino Gonzales Chino Gonzales PERÚ 12 5 3 4 18 00:19:39 50.00
114 Hnos Ortiz Hnos Ortiz CHILE 12 5 3 4 18 00:23:30 50.00
115 Dos en Uno Dos en Uno PERÚ 16 4 5 7 17 00:09:59 35.42
116 La Mar Raul Concha PERÚ 12 5 2 5 17 00:12:28 47.22
117 San Jose Tumbes Fredy Aleman PERÚ 16 5 2 9 17 00:12:32 35.42
118 Costa Brava Agustin Rodriguez PERÚ 18 4 5 9 17 00:18:51 31.48
119 Apostol Stgo Apostol Stgo PERÚ 9 5 2 2 17 00:20:25 62.96
120 Farfan Farfan PERÚ 9 5 2 2 17 00:25:36 62.96
121 Pradera-Mafioly Pradera-Mafioly COLOMBIA 12 5 1 6 16 00:15:01 44.44
122 Rey Escorpion Martin Tolentino PERÚ 10 4 4 2 16 00:16:05 53.33
123 Maestra Vida Maestra Vida PERÚ 13 3 6 4 15 00:11:38 38.46
124 Parca Parca PERÚ 14 3 6 5 15 00:15:17 35.71
125 Alexandra Chiclayo Alexandra Chiclayo PERÚ 11 4 3 4 15 00:16:23 45.45
126 Julio Cesar Chile Julio Cesar CHILE 8 5 0 3 15 00:18:59 62.50
127 Sagitario Sagitario PERÚ 7 5 0 2 15 00:19:19 71.43
128 Santa Rosa Arequipa Santa Rosa Arequipa PERÚ 7 4 2 1 14 00:14:13 66.67
129 San Sebastian San Sebastian PERÚ 9 4 2 3 14 00:18:28 51.85
130 Cacho Cacho PERÚ 10 4 2 4 14 00:26:08 46.67
131 Gringo Camana Gringo Camana PERÚ 7 4 1 2 13 00:10:36 61.90
132 Colpa Paco Jara PERÚ 14 3 4 7 13 00:11:55 30.95
133 La Ponderosa La Ponderosa PERÚ 8 3 4 1 13 00:12:37 54.17
134 Montemar Jose Roda - Paul Coto PERÚ 16 3 4 9 13 00:13:25 27.08
135 Jan - Chimbote Jan Alvarado PERÚ 5 4 1 0 13 00:14:30 86.67
136 El Español Gustavo Rios PERÚ 7 4 1 2 13 00:15:03 61.90
137 Punta Bombon Punta Bombon PERÚ 6 4 1 1 13 00:19:11 72.22
138 Texas Alfredo Saito PERÚ 8 4 1 3 13 00:19:52 54.17
139 Cielo Rojo Hildebrando y Cristian Bastidas PERÚ 8 3 4 1 13 00:20:45 54.17
140 J y E Oscar Silva PERÚ 6 4 1 1 13 00:23:35 72.22
141 Sausal Jose Berru ECUADOR 6 4 1 1 13 00:24:27 72.22
142 Snayper Llupanqui PERÚ 12 3 3 6 12 00:02:53 33.33
143 Hnos Sanchez - Trujillo Hnos Sanchez - Trujillo PERÚ 4 4 0 0 12 00:06:39 100.00
144 Las Poncianas Luis Quispe PERÚ 8 3 3 2 12 00:07:15 50.00
145 Pulido Colombia Pulido PERÚ 7 4 0 3 12 00:07:42 57.14
146 Miraflores-Percovich Jhony Ramirez-Luis Percovich PERÚ 16 2 6 8 12 00:08:02 25.00
147 Valleta Ronal Domingo Valleta PERÚ 7 4 0 3 12 00:08:38 57.14
148 Montecristo Luis Vasquez PERÚ 8 3 3 2 12 00:12:23 50.00
149 Quintana Quintana PERÚ 4 4 0 0 12 00:14:19 100.00
150 Frink Villa los angeles German y Guillermo M. PERÚ 6 4 0 2 12 00:17:26 66.67
151 San Carlos Hugo Chavez PERÚ 8 3 2 3 11 00:02:55 45.83
152 Candamo Perfecto Rueda PERÚ 12 2 5 5 11 00:03:28 30.56
153 Cachanga Cristian Torres Chang PERÚ 8 3 2 3 11 00:05:11 45.83
154 El Milagro Chiclayo El Milagro PERÚ 9 3 2 4 11 00:06:41 40.74
155 Americano Nuevo Cajamarca Americano Nuevo Cajamarca PERÚ 8 3 2 3 11 00:07:06 45.83
156 Rosales Tumbes Domingo Rosales PERÚ 7 3 2 2 11 00:07:20 52.38
157 Bolivar Bolivar PERÚ 6 3 2 1 11 00:09:31 61.11
158 Carter Iquitos Carter Iquitos PERÚ 9 2 5 2 11 00:12:53 40.74
159 Antares Antares PERÚ 6 3 2 1 11 00:16:08 61.11
160 Tremolada Carlos Tremolada PERÚ 12 3 2 7 11 00:18:55 30.56
161 Alianza Pachacamac Victor Negrete PERÚ 4 3 1 0 10 00:02:54 83.33
162 Wilo Wilo Velasquez Quezada PERÚ 8 3 1 4 10 00:05:11 41.67
163 Genova Genova PERÚ 8 3 1 4 10 00:05:14 41.67
164 puma Edgar pumarruni PERÚ 6 3 1 2 10 00:06:23 55.56
165 Marrufo Miguel Angel Marrufo Dias PERÚ 8 2 4 2 10 00:06:27 41.67
166 Diamante Chimbote Aldo Velasquez PERÚ 6 3 1 2 10 00:07:08 55.56
167 Arequipa Hns. Cruz Alvarez PERÚ 9 2 4 3 10 00:09:08 37.04
168 Chia Chia PERÚ 10 3 1 6 10 00:11:23 33.33
169 Cocachacra Cocachacra PERÚ 6 3 1 2 10 00:12:08 55.56
170 Kike Kike PERÚ 4 3 1 0 10 00:14:30 83.33
171 Los Aromos Los Aromos PERÚ 4 3 1 0 10 00:15:07 83.33
172 Hnos Becerra Hnos Becerra PERÚ 6 3 0 3 9 00:04:10 50.00
173 22 22 PERÚ 12 2 3 7 9 00:04:54 25.00
174 Los Vagos Los Vagos PERÚ 9 2 3 4 9 00:08:07 33.33
175 Alonso Alonso PERÚ 6 3 0 3 9 00:08:34 50.00
176 Santa Martha Santa Martha PERÚ 6 2 3 1 9 00:08:55 50.00
177 Mafioli Mafioli PERÚ 6 2 3 1 9 00:10:02 50.00
178 4 Caballeros Osiris 4 Caballeros Osiris PERÚ 4 3 0 1 9 00:10:17 75.00
179 Burga Burga PERÚ 4 3 0 1 9 00:12:33 75.00
180 Rio Nuevo Hermanos Llorenty ECUADOR 4 3 0 1 9 00:15:36 75.00
181 Latin Brother Jorge de Villena e Hijo PERÚ 5 3 0 2 9 00:16:03 60.00
182 Ninja Ayacucho Ayacucho Ninja PERÚ 8 3 0 5 9 00:17:24 37.50
183 Goyito Garcia Goyito Garcia PUERTO RICO 4 3 0 1 9 00:18:52 75.00
184 Frente Huallaga Mariano Garrido PERÚ 8 2 2 4 8 00:02:07 33.33
185 Chilampa Chilampa PERÚ 7 2 2 3 8 00:03:15 38.10
186 Dangerous Dangerous PERÚ 4 2 2 0 8 00:03:37 66.67
187 Malaga Malaga PERÚ 7 2 2 3 8 00:03:49 38.10
188 El Zurdo Trujillo Victor y Gary Castillo PERÚ 6 2 2 2 8 00:06:37 44.44
189 Banquiva Minton Guevara PERÚ 6 2 2 2 8 00:06:44 44.44
190 Sicario Chimbote Javier Guzman PERÚ 7 1 5 1 8 00:06:50 38.10
191 Paiva Chimbote Paiva Chimbote PERÚ 4 2 2 0 8 00:08:14 66.67
192 Lascan Lascan PERÚ 4 2 2 0 8 00:08:28 66.67
193 Cabellos Cajamarca Hnos. Cabellos PERÚ 4 2 2 0 8 00:10:14 66.67
194 M. Cubas M. Cubas PERÚ 4 2 2 0 8 00:11:39 66.67
195 Rayo Terrones PERÚ 7 2 2 3 8 00:11:51 38.10
196 Pimienta Pimienta PERÚ 6 2 2 2 8 00:11:59 44.44
197 Clavito Clavito PERÚ 4 2 1 1 7 00:01:31 58.33
198 Ibarcena Ibarcena PERÚ 5 2 1 2 7 00:02:52 46.67
199 Piramide Dulce Mar Piramide Dulce Mar PERÚ 6 2 1 3 7 00:03:05 38.89
200 Veneno San Miguel Hermano Ferreyros PERÚ 4 2 1 1 7 00:05:19 58.33
201 Chacaltana Chacaltana PERÚ 4 2 1 1 7 00:05:31 58.33
202 Siberia Trujillo Cesar Chupijulca PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:12 58.33
203 Cubas Rodrigues Cubas Rodrigues PERÚ 4 2 1 1 7 00:07:17 58.33
204 Unigenito Unigenito PERÚ 4 2 1 1 7 00:07:19 58.33
205 Clasil Clasil PERÚ 3 2 1 0 7 00:07:32 77.78
206 Mendieta Mendieta PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:14 58.33
207 Cristofer Jose R. Paredes PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:49 58.33
208 M R M R PERÚ 6 2 1 3 7 00:12:35 38.89
209 Cordoba Cordoba PERÚ 7 2 1 4 7 00:12:58 33.33
210 Cahuide Cahuide PERÚ 4 2 1 1 7 00:13:03 58.33
211 Santa Luisa Chimbote Santa Luisa PERÚ 7 2 1 4 7 00:13:30 33.33
212 Aurora Sullana Fam. Hidalgo PERÚ 5 2 1 2 7 00:14:03 46.67
213 Arturo Otero Arturo Otero PERÚ 7 0 6 1 6 00:00:00 28.57
214 Daniela - Tacna Benci Gonzales PERÚ 4 1 3 0 6 00:00:04 50.00
215 Sebastian Tarapoto Sebastian Tarapoto PERÚ 6 1 3 2 6 00:00:04 33.33
216 Mixan Mixan PERÚ 6 1 3 2 6 00:00:40 33.33
217 Pluma Dorada Pluma Dorada PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:03 100.00
218 La Raza Chiri La Raza Chiri PERÚ 4 2 0 2 6 00:01:38 50.00
219 Villa Hermosa Javier y Luis Salazar PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:42 100.00
220 Shangrila Shangrila PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:07 100.00
221 Taino De Puerto Rico Carlos Alicea PERÚ 4 2 0 2 6 00:02:11 50.00
222 Evento Manuelito Evento Manuelito PERÚ 4 2 0 2 6 00:02:17 50.00
223 Olivos - Tacna Carlos Guillen PERÚ 4 2 0 2 6 00:02:19 50.00
224 Principe Principe PERÚ 4 1 3 0 6 00:02:30 50.00
225 La Huaca Aggun La Huaca Aggun PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:38 100.00
226 JPL JPL PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:52 100.00
227 Titi Titi PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:05 100.00
228 Impacto Chosica Impacto Chosica PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:11 100.00
229 America Aguerridos Cesar Huaman PERÚ 4 1 3 0 6 00:03:54 50.00
230 Kalucho Carlos A De La Cruz G PERÚ 6 2 0 4 6 00:04:33 33.33
231 Los Rios Alejandro Rios e Hijos PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:12 100.00
232 Taliban Taliban PERÚ 6 2 0 4 6 00:05:13 33.33
233 Cholo Jango Javier Villar PERÚ 4 2 0 2 6 00:05:33 50.00
234 Piero Piero PERÚ 4 2 0 2 6 00:06:00 50.00
235 Iquitos M Iquitos M PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:27 100.00
236 Juancho Juancho PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:33 100.00
237 Maldad Retador Maldad Retador PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:35 100.00
238 Sosimo Sosimo Ramirez e Hijos PERÚ 4 2 0 2 6 00:06:35 50.00
239 Enrique Enrique PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:01 100.00
240 Macy Brigantino Macy Brigantino PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:10 50.00
241 Yauri Yauri PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:31 100.00
242 Los Hermanos Luis Abanto PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:54 50.00
243 Mego Mego PERÚ 4 1 3 0 6 00:08:02 50.00
244 Padilla -Chiclayo Padilla -Chiclayo PERÚ 4 2 0 2 6 00:09:09 50.00
245 3V Elmer Vargas Romero PERÚ 8 1 3 4 6 00:09:20 25.00
246 Wayo Clasill Wayo Clasill PERÚ 2 2 0 0 6 00:10:07 100.00
247 Bruno Jaramillo Bruno Jaramillo PERÚ 2 2 0 0 6 00:10:38 100.00
248 San Lorenzo - Fina Estampa San Lorenzo - Fina Estampa PERÚ 2 2 0 0 6 00:12:16 100.00
249 El Frind - FG German Añasgo - Guillermo Muños PERÚ 2 2 0 0 6 00:12:55 100.00
250 Kuelap   PERÚ 4 2 0 2 6 00:13:21 50.00
251 La Matta Eloy Matta PERÚ 7 0 5 2 5 00:00:00 23.81
252 Son Amigos Son Amigos PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:15 41.67
253 Aromos Aromos PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:21 41.67
254 Leon Leon PERÚ 3 1 2 0 5 00:01:14 55.56
255 Suclo Suclo PERÚ 4 1 2 1 5 00:02:39 41.67
256 Olivera Trujillo Segundo Martinez PERÚ 9 1 2 6 5 00:02:43 18.52
257 Corazon Provinciano Hernan Perez PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:13 41.67
258 Jema Javier Bautista PERÚ 6 1 2 3 5 00:05:50 27.78
259 Gladiadores - Higa Gladiadores - Higa PERÚ 6 1 2 3 5 00:06:18 27.78
260 Venturino Tito Cabero PERÚ 10 1 2 7 5 00:07:14 16.67
261 Niño Del Parque Niño Del Parque PERÚ 4 0 4 0 4 00:00:00 33.33
262 Las Lomas Las Lomas PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:02 33.33
263 Vasco Vasco BRASIL 5 1 1 3 4 00:00:19 26.67
264 Tallan MF Piura Tallan MF Piura PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:21 33.33
265 San Jose Wilo San Jose Wilo PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:31 66.67
266 Los Bravos Los Bravos PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:40 66.67
267 Ave Fenix Florida Ave Fenix Florida PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:51 66.67
268 Encuentro Encuentro PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:54 66.67
269 Sameka Yhonni Alcantara PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:55 33.33
270 La punta La punta PERÚ 6 1 1 4 4 00:01:09 22.22
271 Barbaro Barbaro PERÚ 4 1 1 2 4 00:01:16 33.33
272 Daniel Daniel PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:24 66.67
273 Don Palquito Don Palquito PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:26 66.67
274 Lopez Zaruma Lopez Zaruma PERÚ 3 1 1 1 4 00:01:30 44.44
275 Palo Santo Palo Santo PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:32 66.67
276 Solitario Solitario PERÚ 3 1 1 1 4 00:01:58 44.44
277 Moro Moro PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:01 66.67
278 Circulo-Cromos Circulo-Cromos PERÚ 6 1 1 4 4 00:02:18 22.22
279 Victoria Chimbote Victoria Chimbote PERÚ 4 1 1 2 4 00:02:21 33.33
280 Manuel Cubas Manuel Cubas PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:24 66.67
281 Marh America Marh America PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:30 66.67
282 Aga Chimbote Aga Chimbote PERÚ 4 1 1 2 4 00:02:44 33.33
283 Sindicato Ricardo Cordova PERÚ 3 1 1 1 4 00:02:45 44.44
284 Abad Abad PERÚ 4 1 1 2 4 00:02:48 33.33
285 Gabriel Gabino Chuchon Fernandez PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:08 66.67
286 Torre Blanca Torre Blanca PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:10 33.33
287 Buen Paso-Hnos Villa Buen Paso-Hnos Villa PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:19 33.33
288 Casa Blanca Hugo Shiohama PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:22 66.67
289 Chacal Antonio Valverde PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:40 33.33
290 Jv. Nava Jv. Nava PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:41 33.33
291 Anayi - Cruz De Chalpon Anayi - Cruz De Chalpon PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:51 33.33
292 Machon Iquitos Machon Iquitos PERÚ 2 1 1 0 4 00:04:05 66.67
293 Parrales Parrales PERÚ 6 1 1 4 4 00:04:15 22.22
294 Jano Alejandro Aurazo PERÚ 3 1 1 1 4 00:04:24 44.44
295 G K N. Iquitos G K N. Iquitos PERÚ 2 1 1 0 4 00:04:56 66.67
296 Ronpope Ronpope PERÚ 5 1 1 3 4 00:05:00 26.67
297 A. Otero A. Otero PERÚ 6 1 1 4 4 00:05:06 22.22
298 J. Garcia J. Garcia PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:08 66.67
299 Hector Hector PERÚ 4 1 1 2 4 00:05:10 33.33
300 Tres Marias Primavera Del Norte Tres Marias Primavera Del Norte PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:19 66.67
301 Izquierdo De Tumbes Izquierdo PERÚ 4 1 1 2 4 00:05:20 33.33
302 J.C-Espiga J.C-Espiga PERÚ 2 1 1 0 4 00:06:03 66.67
303 Puente Puente PERÚ 2 1 1 0 4 00:07:09 66.67
304 Flores Flores PERÚ 4 1 1 2 4 00:07:13 33.33
305 JERRY Raul Salgado PERÚ 4 1 1 2 4 00:07:35 33.33
306 Florida Impacto Florida Impacto PERÚ 2 1 1 0 4 00:07:40 66.67
307 Punta Roja Palcazu Punta Roja Palcazu PERÚ 2 1 1 0 4 00:07:52 66.67
308 Levano Levano PERÚ 2 1 1 0 4 00:09:50 66.67
309 Sta Clarisa Aries Sta Clarisa Aries PERÚ 4 0 3 1 3 00:00:00 25.00
310 Op 7 Puerto Maldonado Op 7 Puerto Maldonado PERÚ 4 0 3 1 3 00:00:00 25.00
311 Jaen Chimbote Ivan Jaen PERÚ 3 0 3 0 3 00:00:00 33.33
312 Gladiadores Gladiadores PERÚ 6 0 3 3 3 00:00:00 16.67
313 Orfa Samame PERÚ 8 0 3 5 3 00:00:00 12.50
314 Cooper Chile Cooper Chile CHILE 4 0 3 1 3 00:00:00 25.00
315 Calera Kuelap Calera Kuelap PERÚ 3 0 3 0 3 00:00:00 33.33
316 Anibal Eduardo Barrientos PERÚ 8 0 3 5 3 00:00:00 12.50
317 Chabuca Granda Chabuca Granda PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:12 50.00
318 Isrrael Ambrosio Isrrael Ambrosio ECUADOR 4 1 0 3 3 00:00:13 25.00
319 Hnos Cobra Hnos Cobra PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:25 50.00
