Acumulado
Orden Galpon Propietario Pais Total P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 San Simon Fidel Sanchez PERÚ 144 65 33 46 228 02:49:25
2 La Molina Manuel Mondonedo PERÚ 140 47 46 47 187 01:59:29
3 San Jose Edgardo Figueroa PERÚ 108 54 17 37 179 02:51:39
4 Eucaliptos Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 98 52 21 25 177 02:01:34
5 San Jose Del Monte Fidel Sanchez PERÚ 117 47 21 49 162 02:50:18
6 Chusco Alex Cornejo PERÚ 95 44 22 29 154 02:10:19
7 Moñon Cesar del Castillo PERÚ 86 40 14 32 134 02:07:21
8 Miraflores Jhony Ramirez PERÚ 66 26 13 27 91 01:28:10
9 La Molina D Del Solar PERÚ 47 22 9 16 75 00:45:32
10 Quevedo Fernando Quevedo PERÚ 47 21 11 15 74 01:01:11
11 Aaron Ecuador Pablo Benavides ECUADOR 52 20 14 18 74 01:08:38
12 Jano Alejandro Aurazo PERÚ 49 20 11 18 71 01:11:17
13 Maestra Vida Carlos Torres PERÚ 55 19 13 23 70 01:06:30
14 Circulo Jorge Montoya PERÚ 44 17 18 9 69 00:55:45
15 RC Leon Renzo Cespedes y Hnos Leon PERÚ 44 17 17 10 68 01:04:16
16 Miguelito Miguel Huancas PERÚ 51 19 10 22 67 00:54:23
17 Becerra Iquitos Hnos. Becerra PERÚ 40 18 10 12 64 01:01:45
18 Bavaro Francisco Maldonado PERÚ 37 17 10 10 61 00:46:05
19 Julio Cesar Arequipa jose Luis Alvarez PERÚ 52 17 10 25 61 00:55:54
20 J Rodriguez Julio Rodriguez PERÚ 34 18 7 9 61 01:03:11
21 Scorpio Edward Obregon PERÚ 37 17 9 11 60 00:52:07
22 Chantilly Dr. Guevara ECUADOR 38 17 7 14 58 00:48:21
23 A.D. Huarandinga Boris Lostaunau PERÚ 30 18 4 8 58 00:54:27
24 Sarita Colonia Pedro Castro Vega PERÚ 27 18 3 6 57 00:48:47
25 Pimienta Dicky Hale PERÚ 38 14 14 10 56 01:00:32
26 Faja Alarcon Faja Alarcon PERÚ 35 17 5 13 56 01:16:10
27 Stefano Hector Amesquita PERÚ 46 14 13 19 55 00:46:33
28 La Merced Pedro Velasquez PERÚ 50 14 12 24 54 00:34:33
29 Pesantes Pesantes PERÚ 32 16 4 12 52 00:48:58
30 Sauces Hermanos La Fuente PERÚ 30 14 9 7 51 00:37:15
31 San Josemaria Luis Jimenez PERÚ 38 14 9 15 51 00:42:15
32 Cubas Enrique Cubas e Hijos PERÚ 42 14 8 20 50 00:40:35
33 Ica Oscar Cañedo PERÚ 30 14 8 8 50 01:01:19
34 Salvaje Pasion Franco Castañeda PERÚ 24 14 6 4 48 00:36:10
35 La Pampa Guillermo Tello PERÚ 39 13 9 17 48 00:49:49
36 Ninja Jose Odo PERÚ 30 15 0 15 45 00:26:30
37 Wilo MArquiños Marco Ventura PERÚ 31 12 9 10 45 00:37:35
38 JJ Maite Alejandro y Mario Gonzales PERÚ 36 12 8 16 44 00:36:44
39 Kaofo Colombia Abadia COLOMBIA 26 13 5 8 44 00:43:32
40 Dos en Uno Luis Millares PERÚ 40 10 13 17 43 00:23:47
41 Puquio Carlos Aguero Torres PERÚ 32 14 1 17 43 00:43:10
42 Los Compadres de Iquitos Hernan Pezo PERÚ 27 12 6 9 42 00:34:49
43 Aries Elias Rondinel PERÚ 25 12 6 7 42 00:37:48
44 LM Tirso Villalba PERÚ 27 10 11 6 41 00:34:58
45 Herbert Herbert Uculmana PERÚ 25 11 8 6 41 00:41:47
46 Palma 13 Benjamin Vazques PERÚ 26 12 4 10 40 00:36:18
47 Pico Fino Fidel Lopez PERÚ 30 10 10 10 40 00:39:21
48 Floyd Floyd PERÚ 34 10 9 15 39 00:24:25
49 Lobo Jorge Lobaton PERÚ 29 10 9 10 39 00:25:16
50 Latin Brother Jorge de Villena e Hijo PERÚ 30 9 12 9 39 00:27:42
51 San Ignacio Roberto Balbuena PERÚ 30 10 8 12 38 00:31:28
52 Gallo Claudio Claudio Chavez PERÚ 40 10 7 23 37 00:15:56
53 Ramirez Brother Ramirez Brother PERÚ 28 11 4 13 37 00:25:19
54 Los Olivos Luis Davila PERÚ 34 10 7 17 37 00:28:28
55 Hidalgo Marco Hidalgo PERÚ 34 10 7 17 37 00:38:18
56 Vitaliano Julio Sanchez PERÚ 28 10 6 12 36 00:19:37
57 Nacho Matias Giancarlo Panizo PERÚ 33 10 6 17 36 00:30:04
58 Union Callao Paul Arce PERÚ 26 8 10 8 34 00:21:43
59 Chiricano Chiricano PERÚ 22 11 1 10 34 00:34:54
60 Don Augusto Sagitario Don Augusto Sagitario PERÚ 27 10 4 13 34 00:41:41
61 Satuco Juan Beltran PERÚ 26 7 12 7 33 00:24:27
62 El Pecas David Peralta PERÚ 27 9 6 12 33 00:26:04
63 Surco Cesar Ulloa PERÚ 26 8 9 9 33 00:33:10
64 Percovich Christian Percovich PERÚ 18 9 5 4 32 00:26:54
65 Escipion Gustavo Seminario PERÚ 22 9 5 8 32 00:27:13
66 Palao Julio Miranda e Hijos PERÚ 24 8 7 9 31 00:16:54
67 Luchin Leoncio Morales PERÚ 23 8 7 8 31 00:17:43
68 Fundo Victoria David Salvatierra PERÚ 24 9 3 12 30 00:24:04
69 Del Prado Del Prado PERÚ 31 8 6 17 30 00:24:41
70 Hnos Ganoza Trujillo Hnos Ganoza Trujillo PERÚ 18 8 6 4 30 00:38:01
71 Orfa Jaime Samame PERÚ 13 9 2 2 29 00:20:10
72 Casa Blanca Hugo Shiohama PERÚ 19 9 2 8 29 00:40:03
73 Aitana Aitana PERÚ 16 8 4 4 28 00:18:18
74 Pico y Cacho Victor Keller Vasquez Correa PERÚ 27 8 4 15 28 00:22:44
75 J E Alvares Jorge Alvares PERÚ 26 7 7 12 28 00:31:11
76 Bioltecsa Tumbes Hnos. Quiroz PERÚ 21 7 6 8 27 00:21:14
77 Freval Cesar y Raul Rizo Patron PERÚ 18 7 6 5 27 00:21:18
78 Berru Ecuador Jose Berru ECUADOR 12 9 0 3 27 00:28:23
79 Toro Mata Dante Espinoza PERÚ 27 8 3 16 27 00:30:46
80 Santander Luis Urbina PERÚ 17 8 3 6 27 00:31:25
81 Principe Newton Principe PERÚ 28 6 8 14 26 00:20:24
82 Hacienda Celendin Sertava Hacienda Celendin Sertava PERÚ 14 8 2 4 26 00:28:30
83 Ortega Jorge Ortega Flores PERÚ 17 7 5 5 26 00:30:22
84 Akira Arturo Cruz PERÚ 12 8 1 3 25 00:14:23
85 Virgen de Lourdes Jorge Munayco PERÚ 20 7 4 9 25 00:15:18
86 Michel Coral Michel Coral PERÚ 14 7 4 3 25 00:17:32
87 Decom Furia Ricky Rojas PERÚ 18 6 7 5 25 00:21:20
88 Cromos Juan Castillo PERÚ 22 5 10 7 25 00:21:58
89 Eslava Pablo Eslava PERÚ 15 7 4 4 25 00:24:27
90 Canyar 1 Enrique Tello PERÚ 20 7 4 9 25 00:28:13
91 Costa Brava Agustin Rodriguez PERÚ 20 6 7 7 25 00:28:46
92 Toñito Toñito PERÚ 15 7 3 5 24 00:09:15
93 Danu Lindaura Camana Danu Lindaura Camana PERÚ 11 8 0 3 24 00:19:38
94 Mori Juan Carlos Mori PERÚ 18 6 6 6 24 00:20:21
95 Camaleon Vicente Camaleon Vicente PERÚ 13 7 3 3 24 00:20:56
96 Don Chapa Arequipa Arnaldo Quispe C PERÚ 15 7 3 5 24 00:26:01
97 Toro Mata Olcese Toro Mata Olcese PERÚ 20 5 8 7 23 00:14:19
98 J Cubas J Cubas PERÚ 16 7 2 7 23 00:16:17
99 Koki Koki PERÚ 11 7 2 2 23 00:17:30
100 Rey Soberon Rey Soberon PERÚ 13 7 2 4 23 00:22:14
101 Induaran Cholo Lindo Induaran Cholo Lindo PERÚ 18 6 5 7 23 00:23:43
102 Gallo de Oro William Coronel PERÚ 18 4 10 4 22 00:09:44
103 Cadena Huachipa Tito Bolivar PERÚ 25 4 10 11 22 00:15:32
104 El Derby El Derby PERÚ 12 6 4 2 22 00:23:35
105 Quevedo CCJ Fernando Quevedo PERÚ 16 6 4 6 22 00:24:23
106 N.R. Rivera Nico Rivera PERÚ 12 6 4 2 22 00:27:14
107 Flores Feliciano Flores PERÚ 18 5 6 7 21 00:10:19
108 Lizama Edgar Zambrano y Franco Escobedo PERÚ 17 4 9 4 21 00:11:22
109 El Arenal Monarcas Alan Edwards y Rafael Torres PERÚ 13 6 3 4 21 00:15:58
110 Omar Caballero Omar Caballero PERÚ 16 6 3 7 21 00:16:42
111 Alta Gracia Jesus Nolasco PERÚ 10 7 0 3 21 00:24:53
112 Los Hermanos Luis Abanto PERÚ 10 7 0 3 21 00:28:44
113 La punta Marco Flores PERÚ 12 5 5 2 20 00:06:14
114 Unigenito Jose Villodas PERÚ 12 5 5 2 20 00:14:04
115 Hnos Cobra Hnos Cobra PERÚ 12 5 5 2 20 00:16:20
116 Santa Isabel Roberto Fuente PERÚ 12 5 5 2 20 00:17:37
117 Toto Toto Salas PERÚ 25 3 10 12 19 00:06:25
118 Los Capos Hugo Bellido PERÚ 22 3 10 9 19 00:07:35
119 Jibaro Jibaro PERÚ 14 5 4 5 19 00:15:46
120 Danilon Danilo Chavez PERÚ 15 5 4 6 19 00:16:40
121 Santa Clariza Chepen Santa Clariza Chepen PERÚ 14 5 4 5 19 00:18:56
122 Santa Clariza Santa Clariza PERÚ 7 6 1 0 19 00:32:25
123 Funes Hnos. Saavedra Galvan PERÚ 13 4 6 3 18 00:16:41
124 Zavala Hnos Zavala PERÚ 14 4 6 4 18 00:19:41
125 Hnos Pedraza Huanuco Hnos Pedraza PERÚ 10 5 2 3 17 00:05:45
126 Las Brisas Dante Oliveros PERÚ 12 4 5 3 17 00:08:48
127 Pulan Juan Mondragon PERÚ 18 4 5 9 17 00:12:53
128 Master Amazonas Master Amazonas PERÚ 12 4 5 3 17 00:15:50
129 Hnos Vargas Hnos Vargas PERÚ 10 4 5 1 17 00:19:23
130 El Padrino Enmanuel Flores PERÚ 15 5 2 8 17 00:20:47
131 La Linea Hnos Chavez PERÚ 10 5 2 3 17 00:21:19
132 Sipan Genova Juan Cornejo Silva PERÚ 10 4 4 2 16 00:06:30
133 Mera Cajamarca Saul Mera PERÚ 11 4 4 3 16 00:10:05
134 Candamo Perfecto Rueda PERÚ 12 4 4 4 16 00:14:09
135 Yerba Santa Yerba Santa PERÚ 9 5 1 3 16 00:14:33
136 Rosario Elard Yancaya PERÚ 9 5 1 3 16 00:25:53
137 Arco Iris Arco Iris PERÚ 17 3 6 8 15 00:03:56
138 Deportivo La Joya Lino Valencia PERÚ 8 5 0 3 15 00:07:37
139 Santander El Rosario Luis Urbina-Marco Yancaya PERÚ 8 5 0 3 15 00:09:58
140 Iparraguirre Fam. Iparraguirre PERÚ 12 4 3 5 15 00:10:18
141 Ore Miguel Andre Ore PERÚ 9 4 3 2 15 00:17:22
142 Villa Del Sol Villa Del Sol PERÚ 8 5 0 3 15 00:19:19
143 Jose Olaya Humberto Morante PERÚ 6 5 0 1 15 00:19:51
144 Montaña Edward Conche PERÚ 12 4 3 5 15 00:22:35
145 Don Chapa Arnaldo Quispe C PERÚ 8 4 2 2 14 00:07:03
146 Vista Alegre Willy Ruiz PERÚ 12 3 5 4 14 00:07:39
147 El Arabe Cesar Raul Huaman Serpa PERÚ 8 4 2 2 14 00:08:02
148 Finca Gallo Fino Finca Gallo Fino PERÚ 8 4 2 2 14 00:08:30
149 Correa Hnos. Correa PERÚ 10 4 2 4 14 00:12:51
150 Punta Roja Punta Roja PERÚ 8 4 2 2 14 00:14:40
151 7 Leguas Huanuco Jose Chang PERÚ 12 3 5 4 14 00:16:16
152 Wilo Doña Lili Hans Wilo PERÚ 11 4 2 5 14 00:19:09
153 Diego 10 Diego 10 PERÚ 12 4 2 6 14 00:19:15
154 Chedyth Chile Chedyth Whon CHILE 8 4 2 2 14 00:21:39
155 Perseo Perseo PERÚ 6 4 1 1 13 00:04:00
156 Oscco Victor Luis Oscco Rios PERÚ 6 4 1 1 13 00:04:58
157 Hacienda Pisco Hacienda Pisco PERÚ 10 4 1 5 13 00:08:02
158 Canyar 2 Jose Tello PERÚ 16 3 4 9 13 00:09:55
159 Peluca Hnos Quezada PERÚ 10 4 1 5 13 00:10:59
160 Don Augusto Victor Albrecht PERÚ 8 4 1 3 13 00:11:27
161 Rosario M Marco Yancaya PERÚ 8 4 1 3 13 00:12:35
162 Brito Brito PERÚ 6 4 1 1 13 00:12:46
163 Berrocal Alex Berrocal PERÚ 6 4 1 1 13 00:13:11
164 Avril Avril PERÚ 10 3 4 3 13 00:13:42
165 Revash Revash PERÚ 10 3 4 3 13 00:14:25
166 Rio Santa Gulino Angeles PERÚ 10 3 4 3 13 00:14:35
167 Matalache Yuri Ivan Castañeda Velasquez PERÚ 6 4 1 1 13 00:14:35
168 Aromos Oscar Silva PERÚ 9 3 4 2 13 00:14:40
169 Caoba Caoba PERÚ 8 4 1 3 13 00:17:23
170 Costa Brava Cirujano Costa Brava Cirujano PERÚ 10 4 1 5 13 00:18:04
171 La Polvora La Polvora PERÚ 8 2 6 0 12 00:02:08
172 Gonzales Gonzales PERÚ 4 4 0 0 12 00:07:52
173 Miguel Miguel PERÚ 6 4 0 2 12 00:09:37
174 Casa Blanca Trujillo Casa Blanca Trujillo PERÚ 5 4 0 1 12 00:10:13
175 Niño de Guzman David Guzman PERÚ 10 3 3 4 12 00:11:26
176 Pesantes Alfonzo Pesantes Alfonzo PERÚ 4 4 0 0 12 00:11:36
177 Magdalena Magdalena PERÚ 4 4 0 0 12 00:11:50
178 Bustamante De Colores Bustamante De Colores PERÚ 4 4 0 0 12 00:12:14
179 Miguel Colmena Miguel Colmena PERÚ 4 4 0 0 12 00:12:25
180 Frente Huallaga Mariano Garrido PERÚ 5 4 0 1 12 00:13:00
181 Venturino Agusto Cavero PERÚ 11 3 3 5 12 00:13:34
182 Fabri Carlos Leyva PERÚ 4 4 0 0 12 00:14:01
183 5 Estrellas Hnos. Ramal PERÚ 4 4 0 0 12 00:17:56
184 Dibu Camana Dibu Camana PERÚ 4 4 0 0 12 00:21:44
185 Salazar Salazar PERÚ 12 2 5 5 11 00:00:38
186 Delta Piura Delta Piura PERÚ 8 3 2 3 11 00:03:03
187 Hacienda Guisell Peru Hacienda Guisell Peru PERÚ 12 3 2 7 11 00:05:17
188 Pantera Fernando Yucra PERÚ 6 3 2 1 11 00:10:36
189 Frank Frank PERÚ 8 3 2 3 11 00:10:50
190 La Matta Matta PERÚ 9 3 2 4 11 00:16:54
191 El Arenal Frank Francisco Amaya PERÚ 15 2 4 9 10 00:04:16
192 El Americano Elmer Toro PERÚ 12 2 4 6 10 00:04:45
193 Nacho Matias Ibarcena Nacho Matias Ibarcena PERÚ 7 3 1 3 10 00:05:02
194 JC Juan Carlos Carrera PERÚ 10 3 1 6 10 00:05:16
195 De Combate Daniel Valdez PERÚ 14 2 4 8 10 00:05:17
196 Mutantes Mutantes PERÚ 8 3 1 4 10 00:08:26
197 Fierro Chiclayo Fierro Chiclayo PERÚ 8 3 1 4 10 00:08:35
198 Salvaje Omar Pari PERÚ 4 3 1 0 10 00:09:59
199 Palma 13 - Chaclacayo Palma 13 - Chaclacayo PERÚ 4 3 1 0 10 00:10:46
200 Principe Los Hermanos Principe Los Hermanos PERÚ 10 3 1 6 10 00:11:25
201 Mi Conchito Belisario Zapata PERÚ 8 3 1 4 10 00:12:07
202 Hacienda El Principe Hacienda El Principe PERÚ 6 3 1 2 10 00:12:59
203 Tradiciones Kiara Tradiciones Kiara PERÚ 6 3 1 2 10 00:14:54
204 Jerry Raul Salgado PERÚ 14 1 6 7 9 00:00:47
205 Veneno Romel Siles PERÚ 9 2 3 4 9 00:04:01
206 Tambo Tambo PERÚ 6 2 3 1 9 00:04:29
207 Caribean Caribean PERÚ 6 2 3 1 9 00:04:34
208 Bonanza Del Paraiso Bonanza Del Paraiso PERÚ 8 2 3 3 9 00:05:10
209 Marquiño Marquiño PERÚ 3 3 0 0 9 00:05:23
210 Cia Cia PERÚ 4 3 0 1 9 00:06:09
211 CUTO AREQUIPA CUTO AREQUIPA PERÚ 4 3 0 1 9 00:06:53
212 Viena Viena PERÚ 4 3 0 1 9 00:07:09
213 Criadero Hacienda ing Juan Martin Rimachi PERÚ 8 2 3 3 9 00:09:38
214 Dubai Dubai COLOMBIA 7 2 3 2 9 00:10:00
215 Daniela - Tacna Benci Gonzales PERÚ 7 2 3 2 9 00:10:01
216 Valentino Requiebro Valentino Requiebro PERÚ 8 3 0 5 9 00:10:49
217 Los Sheros Edward Alfaro PERÚ 8 2 3 3 9 00:11:55
218 Arenal Monarcas Arenal Monarcas PERÚ 6 3 0 3 9 00:12:26
219 Naval Pto Maldonado Naval Pto Maldonado PERÚ 4 3 0 1 9 00:17:04
220 Marh America Henry Ayala PERÚ 8 1 5 2 8 00:00:03
221 Chano Alexander Chano Alexander PERÚ 4 2 2 0 8 00:00:18
222 J Alcalde J Alcalde PERÚ 11 1 5 5 8 00:00:26
223 Gitano Giraldo Loayza PERÚ 6 2 2 2 8 00:00:26
224 Perez Chimbote Perez Chimbote PERÚ 4 2 2 0 8 00:01:12
225 Adriano Kenda Adriano Kenda PERÚ 4 2 2 0 8 00:01:38
226 Aguirre Aguirre PERÚ 4 2 2 0 8 00:02:20
227 Shilcayo Shilcayo PERÚ 5 2 2 1 8 00:02:37
228 Kafe Kafe PERÚ 6 2 2 2 8 00:03:17
229 De Rios De Rios PERÚ 6 2 2 2 8 00:04:58
230 Chuky Ing. Yvan Chuquillanqui PERÚ 6 2 2 2 8 00:05:01
231 El Cural El Cural PERÚ 4 2 2 0 8 00:05:16
232 Jovaju Jovaju PERÚ 8 2 2 4 8 00:05:18
233 El Capo Iquitos El Capo Iquitos PERÚ 5 2 2 1 8 00:05:30
234 Puerto Viejo Puerto Viejo PERÚ 6 2 2 2 8 00:05:50
235 Maria Belen Maria Belen PERÚ 4 2 2 0 8 00:06:24
236 Don Chapa Toñito Don Chapa Toñito PERÚ 7 2 2 3 8 00:06:44
237 El Olivar El Olivar PERÚ 6 2 2 2 8 00:07:04
238 Mixan Mixan PERÚ 6 2 2 2 8 00:07:24
239 Orobio Orobio ECUADOR 4 2 2 0 8 00:07:26
240 Carpinteria yuri Carpinteria yuri PERÚ 6 2 2 2 8 00:07:57
241 Mi Conchito Panchito Mi Conchito Panchito PERÚ 4 2 2 0 8 00:09:28
242 Manucci Anayi Manucci Anayi PERÚ 4 2 2 0 8 00:09:34
243 Buenos Aires Fortaleza Buenos Aires Fortaleza PERÚ 4 2 2 0 8 00:10:40
244 Leon Trujillo Leon Trujillo PERÚ 4 2 2 0 8 00:11:07
245 San Cristobal San Cristobal PERÚ 4 2 2 0 8 00:11:20
246 Jaime Jaime PERÚ 4 2 2 0 8 00:13:14
247 Mecanico Agresivo Mecanico Agresivo PERÚ 4 2 2 0 8 00:15:40
248 La Joya Liñan Pedro Liñan PERÚ 4 2 1 1 7 00:00:30
249 La Huaca Linea Jorge Chavez PERÚ 4 2 1 1 7 00:00:59
250 La Favorita La Favorita PERÚ 4 2 1 1 7 00:01:03
251 Señor de Ucupe Pavel Baca Quiñones PERÚ 10 1 4 5 7 00:01:08
252 Menautt Menautt PERÚ 4 2 1 1 7 00:01:30
253 Aries Americano Aries Americano PERÚ 8 1 4 3 7 00:01:50
254 Los Olivos Tacna Los Olivos Tacna PERÚ 3 2 1 0 7 00:01:59
255 Cieneguilla Marangos Cieneguilla Marangos PERÚ 4 2 1 1 7 00:02:03
256 Cubas Jarrita Cubas Jarrita PERÚ 4 2 1 1 7 00:02:27
257 Los Compadres Lima Los Compadres Lima PERÚ 7 2 1 4 7 00:02:48
258 Marangos Coty Salazar PERÚ 8 2 1 5 7 00:03:52
259 RC Huamanchuco RC Huamanchuco PERÚ 4 2 1 1 7 00:03:58
260 Saavedra Piura Saavedra Piura PERÚ 4 2 1 1 7 00:03:58
261 La Clave Viru La Clave Viru PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:02
262 Aurora Sullana Fam. Hidalgo PERÚ 5 2 1 2 7 00:04:03
263 Renegados Renegados PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:12
264 Terry Terry PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:46
265 San Martin Cono Sur Cesar Flores PERÚ 4 2 1 1 7 00:05:04
266 Maranga Oscar Gonzales PERÚ 12 2 1 9 7 00:05:21
267 Sauce Tigre Sauce Tigre PERÚ 6 2 1 3 7 00:05:30
268 Conde Edy Gamboa e hijos PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:22
269 Don Leandro Alberto Barazorda PERÚ 6 2 1 3 7 00:06:22
270 Walhalla Walhala PERÚ 7 1 4 2 7 00:07:06
271 Dulce Mendoza Dulce Mendoza PERÚ 6 2 1 3 7 00:07:40
272 Quevedo EE:UU Quevedo EE:UU PERÚ 4 2 1 1 7 00:07:44
273 Kaaba Eucaliptos Maco Oliveros PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:24
274 Ibarcena Ibarcena PERÚ 3 2 1 0 7 00:08:39
275 Iquitos Alex Cornejo PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:41
276 RC Huamachuco RC Huamachuco PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:47
277 Don Fede San Pedro Don Fede San Pedro PERÚ 3 2 1 0 7 00:08:50
278 Hnos Mansilla Camana Hnos Mansilla Camana PERÚ 6 2 1 3 7 00:08:52
279 Puerto Santiago Puerto Santiago PERÚ 4 2 1 1 7 00:09:12
280 Lottus Pedro Tavara PERÚ 6 2 1 3 7 00:09:42
281 Lorenzo Pintura Lorenzo Pintura PERÚ 3 2 1 0 7 00:11:03
282 La Cuarenta La Cuarenta PERÚ 4 1 3 0 6 00:00:32
283 Pamplona Jesus Espinoza PERÚ 4 2 0 2 6 00:00:52
284 Padilla -Chiclayo Padilla -Chiclayo PERÚ 7 1 3 3 6 00:01:27
285 Anayi Dimas Marin PERÚ 4 2 0 2 6 00:01:27
286 Vista Alegre Sur Raul Pillaca PERÚ 8 1 3 4 6 00:01:31
287 La Norte La Norte PERÚ 4 2 0 2 6 00:01:38
288 Don Guillermo David Bohorquez PERÚ 6 1 3 2 6 00:01:59
289 Zumaeta Zumaeta PERÚ 3 2 0 1 6 00:02:41
290 El Arenal Hnos Edwards PERÚ 4 1 3 0 6 00:03:20
291 Mafer Olaya Mafer Olaya PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:22
292 Ibacerna Ibacerna PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:48
293 Melendrez Melendrez PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:58
294 Don Panta R y Z Don Panta R y Z PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:01
295 Los Camaradas Los Camaradas PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:01
296 La Chacra - Chancay La Chacra - Chancay PERÚ 4 2 0 2 6 00:04:07
297 La Calera Christian Estremadoyro PERÚ 6 2 0 4 6 00:04:07
298 R y R Fayte R y R Fayte PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:11
299 Santa Rita Luis Medina PERÚ 4 2 0 2 6 00:04:44
300 La Española La Española PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:51
301 El Arenal Barlovento El Arenal Barlovento PERÚ 3 2 0 1 6 00:05:01
302 Boricua J J 10 Boricua J J 10 PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:09
303 Diaz Nilson Diaz PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:18
304 Hnos Vilca Hnos Vilca PERÚ 4 2 0 2 6 00:05:39
305 Sebastian Ilo Sebastian Ilo PERÚ 5 1 3 1 6 00:05:40
306 Don Augusto Caribean Don Augusto Caribean PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:45
307 Lavoe Julio Quiroz PERÚ 5 2 0 3 6 00:06:28
308 Segovia Alex Segovia PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:37
309 Dibu Grand Dibu Grand PERÚ 4 2 0 2 6 00:06:41
310 Hnos Paico Hnos Paico PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:51
311 Don Alfonso Pesantes Don Alfonso Pesantes PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:57
312 Toro San Pedro de Lloc Toro San Pedro de Lloc PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:02
313 Davalos Familia Davalos PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:09
314 Sanguinario Navy Sanguinario Navy PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:09
315 Arturo Otero Arturo Otero PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:11
316 Castañeda Iquitos Castañeda Iquitos PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:23
317 Zevallos Nixon Tumbes Zevallos Nixon Tumbes PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:33
318 Osiris Fantasma Osiris Fantasma PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:54
319 Mafer Luis Humatay PERÚ 6 2 0 4 6 00:09:46
320 Brillantiz Brillantiz PERÚ 2 2 0 0 6 00:09:58
321 Chumpitaz Chumpitaz PERÚ 3 2 0 1 6 00:10:04
322 Cubas Laureles Cubas Laureles PERÚ 2 2 0 0 6 00:13:37
323 Don Chapa Balcazar Don Chapa Balcazar PERÚ 4 2 0 2 6 00:14:42
324 Mollorco Mollorco PERÚ 2 2 0 0 6 00:14:50
325 Induaran Juan Carlos Aranda PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:05
326 Comando Gavidia Comando Gavidia PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:06
327 Colpa Paco Jara PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:31
328 Julio Cesar Loa Tios Julio Cesar Loa Tios PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:59
329 Daniela Chiclayo Daniela Chiclayo PERÚ 5 1 2 2 5 00:01:04
330 Traba La Gloria Pucallpa Roby Tuesta PERÚ 4 1 2 1 5 00:02:25
331 Abran Paso Abran Paso PERÚ 6 1 2 3 5 00:02:47
332 Azaleia Azaleia PERÚ 3 1 2 0 5 00:03:37
333 Cocoa Hermanos Berrocal PERÚ 6 1 2 3 5 00:04:01
334 Rubiños Arturo, Jorge y Augusto Rubiños PERÚ 6 1 2 3 5 00:04:20
335 La Gata Aitana Jhon Soto PERÚ 6 1 2 3 5 00:04:23
336 Julio Cesar Chile Julio Cesar CHILE 4 1 2 1 5 00:04:30
337 Adriano Alarcon Raul Loro PERÚ 8 1 2 5 5 00:04:45
338 Charly Orbe Marco Antonio Orosco PERÚ 6 1 2 3 5 00:05:22
339 Tafur Tafur PERÚ 4 1 2 1 5 00:05:58
340 Eddy Leo Edwin Portilla PERÚ 4 1 2 1 5 00:06:30
341 Juan Luis PIURA Juan Luis PIURA PERÚ 4 1 2 1 5 00:07:24
342 Arturex - La Selecta Arturex - La Selecta PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:04
343 Nuevo Triumfo Guadalupe Nuevo Triumfo Guadalupe PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:11
344 La Poderosa La Poderosa PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:14
345 Quicho Quicho PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:14
346 Saravia Saravia PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:18
347 Mego Walter Mego PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:28
348 Santa Maria Arequipa Alexander Valencia PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:32
349 Aguilar Aguilar PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:34
350 Murillo Murillo PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:35
351 Asogama Asogama PERÚ 3 1 1 1 4 00:00:37
352 Concepcion Concepcion PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:41
353 Miranda Hnos Solin YColbert Miranda PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:42
354 Todas las Sangres Manuel, Isaac Frebres Sigil PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:46
355 Chumpitas Chumpitas PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:47
356 Santa Elena Arequipa Jesus Llanos PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:58
