Estadistica 2017 Coliseo Internacional El Rosedal
Orden Galpon Propietario Pais Total P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 San Jose Del Monte Fidel Sanchez PERÚ 162 67 31 64 232 03:08:54
2 San Simon Fidel Sanchez PERÚ 145 65 30 50 225 03:27:58
3 Eucaliptos Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 104 57 23 24 194 02:53:37
4 Chusco Alex Cornejo PERÚ 132 56 24 52 192 03:10:28
5 La Molina Manuel Mondonedo PERÚ 112 50 25 37 175 03:17:14
6 Dubai Dubai COLOMBIA 114 42 35 37 161 02:34:19
7 Aaron Ecuador Pablo Benavides ECUADOR 91 43 24 24 153 01:54:56
8 Moñon Cesar del Castillo PERÚ 86 41 17 28 140 02:14:34
9 Miraflores Jhony Ramirez PERÚ 73 34 19 20 121 01:40:23
10 San Jose Edgardo Figueroa PERÚ 64 32 11 21 107 01:53:49
11 Sauces Hermanos La Fuente PERÚ 67 26 18 23 96 01:25:31
12 J Rodriguez Julio Rodriguez PERÚ 62 26 14 22 92 01:20:57
13 Circulo Jorge Montoya PERÚ 61 23 15 23 84 01:20:22
14 Hidalgo Marco Hidalgo PERÚ 52 24 9 19 81 01:03:23
15 Los Olivos Luis Davila PERÚ 53 22 14 17 80 00:58:50
16 Don Guillermo David Bohorquez PERÚ 45 20 12 13 72 00:59:22
17 Toro Mata Dante Espinoza PERÚ 53 18 16 19 70 00:55:04
18 Miguelito Miguel Huancas PERÚ 43 22 2 19 68 01:25:58
19 Aries Elias Rondinel PERÚ 41 19 8 14 65 01:27:21
20 Los Capos Hugo Bellido PERÚ 39 18 10 11 64 01:03:35
21 Jano Alejandro Aurazo PERÚ 40 18 9 13 63 01:08:21
22 San Josemaria Luis Jimenez PERÚ 38 19 6 13 63 01:24:10
23 Lobo Jorge Lobaton PERÚ 43 18 8 17 62 00:59:35
24 Sarita Colonia Sarita Colonia PERÚ 39 16 12 11 60 00:52:48
25 Stefano Hector Amesquita PERÚ 44 15 14 15 59 00:37:46
26 Pico y Cacho Victor Keller Vasquez Correa PERÚ 43 13 17 13 56 00:41:03
27 Cubas Enrique Cubas e Hijos PERÚ 45 14 13 18 55 00:42:40
28 Principe Newton Principe PERÚ 37 15 10 12 55 00:47:16
29 RC Leon Dos en Uno RC Leon Dos en Uno PERÚ 36 14 13 9 55 00:50:10
30 Ica Oscar Cañedo PERÚ 28 16 7 5 55 00:51:49
31 San Ignacio Roberto Balbuena PERÚ 38 15 10 13 55 00:52:10
32 Escipion Gustavo Seminario PERÚ 31 15 9 7 54 01:12:31
33 Nacho Matias Giancarlo Panizo PERÚ 42 14 10 18 52 00:43:24
34 Don Augusto Victor Albrecht PERÚ 38 14 10 14 52 00:51:47
35 El Americano Elmer Toro PERÚ 31 16 4 11 52 01:07:09
36 J Alcalde J Alcalde PERÚ 42 12 15 15 51 00:40:40
37 Chantilly Dr. Guevara ECUADOR 30 15 6 9 51 00:52:49
38 A.C. La Pampa Guillermo Tello PERÚ 41 11 17 13 50 00:57:38
39 Becerra Iquitos Hnos. Becerra PERÚ 42 13 10 19 49 00:51:04
40 Ninja Jose Odo PERÚ 27 13 9 5 48 00:35:05
41 Dos en Uno Luis Millares PERÚ 52 11 15 26 48 00:39:19
42 Don Leandro Alberto Barazorda PERÚ 27 12 8 7 44 00:46:05
43 Marangos Coty Salazar PERÚ 23 12 7 4 43 00:44:33
44 Don Chapa Arequipa Arnaldo Quispe C PERÚ 22 12 6 4 42 00:38:57
45 Induaran Juan Carlos Aranda PERÚ 27 11 8 8 41 00:33:05
46 Lizama Edgar Zambrano y Franco Escobedo PERÚ 20 12 5 3 41 00:48:13
47 Cromos Juan Castillo PERÚ 31 10 10 11 40 00:32:19
48 Salvaje Pasion Franco Castañeda PERÚ 24 12 4 8 40 00:36:31
49 Maestra Vida Carlos Torres PERÚ 28 12 4 12 40 00:36:40
50 Venturino Agusto Cavero PERÚ 23 11 7 5 40 00:46:39
51 A.D. JJ Maite Alejandro y Mario Gonzales PERÚ 36 9 12 15 39 00:22:58
52 Mi Cesitar Dante Tovar PERÚ 35 10 9 16 39 00:38:20
53 Costa Brava Agustin Rodriguez PERÚ 23 11 5 7 38 00:30:51
54 La Barra La Barra EEUU 24 10 8 6 38 00:31:55
55 Gallo Claudio Claudio Chavez PERÚ 29 11 5 13 38 00:34:59
56 La Merced Pedro Velasquez PERÚ 39 9 11 19 38 00:37:47
57 Fundo Victoria David Salvatierra PERÚ 30 10 6 14 36 00:39:47
58 Marquiño Marquiño PERÚ 30 9 8 13 35 00:23:43
59 A P 7 Saul Salvatierra PERÚ 24 10 4 10 34 00:20:12
60 Decom Ricky Rojas PERÚ 18 10 4 4 34 00:30:53
61 Quevedo Fernando Quevedo PERÚ 28 10 4 14 34 00:33:23
62 Oscco Norteño Hnos Oscco PERÚ 26 10 4 12 34 00:42:36
63 Peluca Hnos Quezada PERÚ 20 8 9 3 33 00:23:32
64 Surco Cesar Ulloa PERÚ 24 8 9 7 33 00:29:56
65 Julio Cesar Arequipa Julio Cesar Arequipa PERÚ 23 9 6 8 33 00:30:38
66 Luchin Leoncio Morales PERÚ 21 9 6 6 33 00:30:43
67 Jerry Raul Salgado PERÚ 25 9 6 10 33 00:53:35
68 A.D. Huarandinga Boris Lostaunau PERÚ 18 9 5 4 32 00:33:21
69 Canyar 1 Enrique Tello PERÚ 18 10 2 6 32 00:38:20
70 Santander Luis Urbina PERÚ 21 9 4 8 31 00:24:41
71 Pimienta Dicky Hale PERÚ 25 8 7 10 31 00:25:25
72 Pico Fino Fidel Lopez PERÚ 23 8 6 9 30 00:22:52
73 Wari Pedro Alarcon PERÚ 20 9 3 8 30 00:29:16
74 Orfa Jaime Samame PERÚ 19 9 3 7 30 00:29:47
75 Santa Clariza Chepen Santa Clariza Chepen PERÚ 20 8 5 7 29 00:23:22
76 Olchese Koki Olchese Koki PERÚ 13 8 4 1 28 00:16:47
77 El Arenal Monarcas Alan Edwards y Rafael Torres PERÚ 20 7 7 6 28 00:19:46
78 La Selva Carlos Abadia COLOMBIA 22 7 7 8 28 00:23:20
79 A.C. Vista Alegre Willy Ruiz-Guido Durand PERÚ 20 8 4 8 28 00:27:07
80 Del Prado Del Prado PERÚ 20 7 7 6 28 00:31:09
81 Hnos Pedraza Huanuco Hnos Pedraza PERÚ 25 7 6 12 27 00:20:07
82 Hnos Cobra Hnos Cobra PERÚ 24 7 6 11 27 00:23:05
83 LM Tirso Villalba PERÚ 20 7 5 8 26 00:17:41
84 Danilon Danilo Chavez PERÚ 18 7 5 6 26 00:31:24
85 Criadero Hacienda ing Juan Martin Rimachi PERÚ 22 7 4 11 25 00:10:51
86 Latin Brother Jorge de Villena e Hijo PERÚ 18 6 7 5 25 00:13:17
87 Avril Avril PERÚ 16 6 7 3 25 00:15:39
88 Don Chapa Arnaldo Quispe C PERÚ 16 7 4 5 25 00:25:48
89 Bocha Borda PERÚ 27 5 9 13 24 00:15:57
90 Sauces M Marco La Fuente PERÚ 18 6 6 6 24 00:21:26
91 Hns Pesantes Hns Pesantes PERÚ 18 6 6 6 24 00:24:44
92 Palao Julio Miranda e Hijos PERÚ 14 7 3 4 24 00:29:02
93 Colpa Paco Jara PERÚ 18 7 3 8 24 00:34:10
94 Satuco Juan Beltran PERÚ 25 5 8 12 23 00:19:28
95 Pulan Juan Mondragon PERÚ 23 6 5 12 23 00:20:14
96 Toto (Arequipa) Toto Salas PERÚ 15 6 5 4 23 00:21:47
97 El Arenal Frank Francisco Amaya PERÚ 20 6 5 9 23 00:23:25
98 Quevedo CCJ Quevedo CCJ PERÚ 12 7 1 4 22 00:10:21
99 Vitaliano Julio Sanchez PERÚ 16 6 4 6 22 00:19:04
100 Mori Juan Carlos Mori PERÚ 18 6 4 8 22 00:19:32
101 Gallo de Oro William Coronel PERÚ 18 6 4 8 22 00:19:58
102 Valentino Requiebro Valentino Requiebro PERÚ 11 7 1 3 22 00:21:55
103 El Coloso Anibal Lavado PERÚ 25 4 9 12 21 00:10:23
104 Padilla -Chiclayo Padilla -Chiclayo PERÚ 13 6 3 4 21 00:12:12
105 A y C Jose Ahon PERÚ 15 6 3 6 21 00:26:05
106 Omar Caballero Omar Caballero PERÚ 16 6 3 7 21 00:26:33
107 Sta Clariza (Chepen) Sta Clariza (Chepen) PERÚ 11 6 3 2 21 00:27:28
108 Bioltecsa Tumbes Hnos. Quiroz PERÚ 27 4 8 15 20 00:06:33
109 Matalache Yuri Ivan Castañeda Velasquez PERÚ 11 6 2 3 20 00:07:42
110 Rio Santa Gulino Angeles PERÚ 15 5 5 5 20 00:15:47
111 Vitaliano JC Juan Carlos Carrera PERÚ 10 6 2 2 20 00:21:22
112 Aromos Oscar Silva PERÚ 10 6 2 2 20 00:23:42
113 Unigas Tarapoto Walter Lozano PERÚ 13 5 4 4 19 00:09:52
114 A.C. Eslava Pablo Eslava PERÚ 18 4 7 7 19 00:10:37
115 La Molina D Del Solar PERÚ 11 5 4 2 19 00:13:33
116 Percovich Christian Percovich PERÚ 11 5 4 2 19 00:17:23
117 Sipan Andres Baldeon PERÚ 14 5 4 5 19 00:20:22
118 Finasa Mesias Sosa PERÚ 9 5 4 0 19 00:27:43
119 Scorpio Edward Obregon PERÚ 8 6 1 1 19 00:28:06
120 Bavaro Aldo Rios PERÚ 15 4 6 5 18 00:08:20
121 Sindicato Ricardo Cordova PERÚ 16 3 9 4 18 00:10:31
122 Puquio Carlos Aguero Torres PERÚ 15 5 3 7 18 00:12:23
123 Palma 13 Benjamin Vazques PERÚ 14 5 3 6 18 00:14:26
124 Flores Feliciano Flores PERÚ 14 5 3 6 18 00:18:59
125 Michel Coral Michel Coral PERÚ 12 5 2 5 17 00:10:47
126 Kaaba Eucaliptos Maco Oliveros PERÚ 8 5 2 1 17 00:14:27
127 Jibaro Jibaro PERÚ 15 5 2 8 17 00:17:01
128 Akira Arturo Cruz PERÚ 13 5 2 6 17 00:17:31
129 Carpinteria yuri Carpinteria yuri PERÚ 10 5 2 3 17 00:17:56
130 Casa Blanca Trujillo Casa Blanca Trujillo PERÚ 13 4 5 4 17 00:18:40
131 Milagros Arequipa Carlos Apaza y Hnos PERÚ 10 5 2 3 17 00:21:00
132 3V Elmer Vargas Romero PERÚ 9 5 2 2 17 00:21:33
133 Hacienda Celendin Luis Araujo Muñoz PERÚ 9 5 2 2 17 00:26:25
134 Los Compadres de Iquitos Hernan Pezo PERÚ 13 5 1 7 16 00:11:08
135 El Americano Nuevo Cajamarca El Americano Nuevo Cajamarca PERÚ 7 5 1 1 16 00:12:10
136 Don Augusto Sagitario Don Augusto Sagitario PERÚ 15 4 4 7 16 00:14:15
137 La Joya Liñan Pedro Liñan PERÚ 13 4 4 5 16 00:16:44
138 Jorge Leon Jorge Leon PERÚ 6 5 1 0 16 00:17:16
139 Alonso Pucalpa Joselo Tuesta PERÚ 10 5 1 4 16 00:23:22
140 Freval Cesar y Raul Rizo Patron PERÚ 20 3 6 11 15 00:07:29
141 Aitana Aitana PERÚ 10 5 0 5 15 00:09:45
142 Maranga Oscar Gonzales PERÚ 15 4 3 8 15 00:09:55
143 La Calera Christian Estremadoyro PERÚ 10 4 3 3 15 00:10:24
144 Fabri Carlos Leyva PERÚ 10 4 3 3 15 00:13:33
145 RC Leon Renzo Cespedes y Hnos Leon PERÚ 11 4 3 4 15 00:15:32
146 Segovia Alex Segovia PERÚ 16 4 3 9 15 00:16:41
147 La Chacra - Chancay La Chacra - Chancay PERÚ 5 5 0 0 15 00:22:17
148 Hierba Brava Hierba Brava PERÚ 12 4 2 6 14 00:03:51
149 Capega Marco Perez PERÚ 8 4 2 2 14 00:06:10
150 Delgado Cayo Delgado PERÚ 8 4 2 2 14 00:07:52
151 Lozada Trujillo Lozada Trujillo PERÚ 8 4 2 2 14 00:08:15
152 Abad Alberto Abad PERÚ 12 3 5 4 14 00:08:29
153 Rodriguez Pucalpa Nondiel Rodriguez PERÚ 7 4 2 1 14 00:09:39
154 El Pecas David Peralta PERÚ 10 4 2 4 14 00:10:56
155 Correa Hnos. Correa PERÚ 6 4 2 0 14 00:11:04
156 Cocoa Hermanos Berrocal PERÚ 6 4 2 0 14 00:11:25
157 Pico de Oro Luis Garcia PERÚ 8 4 2 2 14 00:11:46
158 El Arabe Cesar Raul Huaman Serpa PERÚ 9 4 2 3 14 00:11:48
159 Canyar 2 Jose Tello PERÚ 6 4 2 0 14 00:11:55
160 Leon Leon PERÚ 12 4 2 6 14 00:13:57
161 Vista Alegre Raul Pillaca PERÚ 12 4 2 6 14 00:14:43
162 Perla Del Valle Perla Del Valle PERÚ 8 4 2 2 14 00:15:43
163 Chusco Latin Brother Alex Cornejo- Jose Villena PERÚ 8 4 2 2 14 00:22:40
164 Vargas Eucaliptos Vargas Eucaliptos PERÚ 6 4 1 1 13 00:06:18
165 Los Sheros Edward Alfaro PERÚ 5 4 1 0 13 00:08:00
166 Kiara Jinmy Vargas PERÚ 9 4 1 4 13 00:10:39
167 Cabellos Diaz Cajamarca Cabellos Diaz Cajamarca PERÚ 10 3 4 3 13 00:11:42
168 Chedyth Chile Chedyth Whon CHILE 12 3 4 5 13 00:12:47
169 J P M J P M PERÚ 8 4 1 3 13 00:13:32
170 Hns Mansilla Ocoña AQP Hns Mansilla Ocoña AQP PERÚ 6 4 1 1 13 00:15:14
171 La Joya Cajamarca La Joya Cajamarca PERÚ 7 4 1 2 13 00:19:31
172 Garcia Pepe Garcia Hernandez PERÚ 6 4 1 1 13 00:20:06
173 Fusion C y B Manuel Canales PERÚ 10 4 1 5 13 00:23:58
174 Suclo Wielmo Ayala PERÚ 7 4 1 2 13 00:25:28
175 Lazaro Jesus Lazaro PERÚ 7 3 3 1 12 00:03:53
176 Sebastian Ilo Sebastian Ilo PERÚ 7 4 0 3 12 00:07:46
177 Santa Maria Arequipa Alexander Valencia PERÚ 8 3 3 2 12 00:13:31
178 Mixan Mixan PERÚ 6 3 2 1 11 00:05:16
179 Don Aquiles Don Aquiles PERÚ 5 3 2 0 11 00:05:21
180 Dibu Grand Dibu Grand PERÚ 11 3 2 6 11 00:05:38
181 Kokimbo Kokimbo PERÚ 6 3 2 1 11 00:07:18
182 Vituchin Victor Avila PERÚ 6 3 2 1 11 00:07:50
183 Aurora Sullana Fam. Hidalgo PERÚ 5 3 2 0 11 00:09:09
184 El Padrino Enmanuel Flores PERÚ 13 3 2 8 11 00:09:56
185 Criadero Farfan Luis Antonio Farfan Bejarano PERÚ 8 3 2 3 11 00:10:25
186 La Matta Matta PERÚ 15 3 2 10 11 00:10:37
187 Vegeta Kevin Medina PERÚ 8 3 2 3 11 00:11:06
188 Asociacion Moche Asociacion Moche PERÚ 6 3 1 2 10 00:02:30
189 Pintura Cornelio Santos PERÚ 8 2 4 2 10 00:04:12
190 Scorpio (Paita) Luis Cornejo Jave PERÚ 5 3 1 1 10 00:04:48
191 Don Panta Don Panta PERÚ 6 3 1 2 10 00:05:11
192 Quicho Quicho PERÚ 8 3 1 4 10 00:05:38
193 Herbert Herbert Uculmana PERÚ 4 3 1 0 10 00:06:48
194 Abran Paso Abran Paso PERÚ 6 3 1 2 10 00:07:24
195 Luis Ariel Marco Antonio Lopez Urrelo PERÚ 6 3 1 2 10 00:07:48
196 Veneno Romel Siles PERÚ 10 2 4 4 10 00:09:27
197 El Olivar El Olivar PERÚ 6 3 1 2 10 00:09:56
198 Rosario Elard Yancaya PERÚ 6 2 4 0 10 00:10:42
199 Danu Lindaura Camana Danu Lindaura Camana PERÚ 7 3 1 3 10 00:10:43
200 Tafur Tafur PERÚ 5 3 1 1 10 00:10:56
201 Vasco Yuyu Brasil Vasco Yuyu Brasil PERÚ 8 3 1 4 10 00:14:11
202 Galio Galio PERÚ 4 3 1 0 10 00:15:00
203 Snayper Hermanos Huisa PERÚ 10 3 1 6 10 00:18:57
204 Los Olivos Tacna Los Olivos Tacna PERÚ 7 2 3 2 9 00:03:31
205 Pesantes Arturo Pesantes Arturo PERÚ 15 1 6 8 9 00:05:08
206 Alfa Omega Gutierrez y Julio Carmona PERÚ 6 2 3 1 9 00:05:53
207 Ases Del Peru Ases Del Peru PERÚ 4 3 0 1 9 00:05:56
208 Lascan Lascan PERÚ 6 2 3 1 9 00:06:13
209 Los Rios Alejandro Rios e Hijos PERÚ 4 3 0 1 9 00:06:19
210 Zavala Hnos Zavala PERÚ 4 3 0 1 9 00:06:55
211 Pesantes Pesantes PERÚ 11 2 3 6 9 00:07:06
212 Cuerda y Traba Hermanos Saravia V PERÚ 14 2 3 9 9 00:07:25
213 Mera Cajamarca Saul Mera PERÚ 10 2 3 5 9 00:07:53
214 Ferreyros Pancho Y Lalo PERÚ 4 3 0 1 9 00:07:56
215 Sauce Tigre Sauce Tigre PERÚ 11 3 0 8 9 00:09:11
216 Traba La Gloria Pucallpa Roby Tuesta PERÚ 12 2 3 7 9 00:09:11
217 Berrocal Alex Berrocal PERÚ 6 3 0 3 9 00:09:46
218 Iparraguirre Fam. Iparraguirre PERÚ 6 3 0 3 9 00:10:43
219 Mora Chaclacayo Mora Chaclacayo PERÚ 4 3 0 1 9 00:10:55
220 La 14 La 14 PERÚ 3 3 0 0 9 00:13:19
221 Progreso Progreso PERÚ 5 3 0 2 9 00:14:50
222 Pantera Fernando Yucra PERÚ 4 3 0 1 9 00:15:30
223 Los Amigos Jaime Arango y Javier huertas PERÚ 9 2 2 5 8 00:00:47
224 Hacienda Guisel Radahem Garcia y Melquiades Torres R. DOMINICANA 6 2 2 2 8 00:02:28
225 Allauca Luis Allauca PERÚ 14 2 2 10 8 00:02:47
226 Alamo Alamo PERÚ 6 2 2 2 8 00:03:07
227 Hermanos Cobra Hnos Herrera Limas PERÚ 8 2 2 4 8 00:03:46
228 Optica Tarapoto Jhon Gonzales PERÚ 12 2 2 8 8 00:04:08
229 Induaran 5 Estrellas Juan Carlos Aranda-Hns Ramal PERÚ 8 2 2 4 8 00:04:25
230 L F L F PERÚ 4 2 2 0 8 00:04:50
231 Sertava Sertava PERÚ 6 2 2 2 8 00:05:24
232 Crismas Crismas PERÚ 6 2 2 2 8 00:05:33
233 Santa Rosa Arequipa Santa Rosa Arequipa PERÚ 5 2 2 1 8 00:06:14
234 Arrollo Negro Arrollo Negro PERÚ 6 2 2 2 8 00:06:51
235 H Rojas H Rojas PERÚ 6 2 2 2 8 00:07:41
236 Dunain Eduardo Delgado PERÚ 6 2 2 2 8 00:07:58
237 Nacho Nacho PERÚ 4 2 2 0 8 00:08:01
238 Salsa Alexis Lopez PERÚ 10 2 2 6 8 00:08:07
239 Lopez Lopez PERÚ 5 2 2 1 8 00:08:07
240 Rio Nuevo Hermanos Llorenty ECUADOR 4 2 2 0 8 00:08:28
241 Fierro Tarapoto Fierro Tarapoto PERÚ 6 2 2 2 8 00:10:00
242 Moñon Chiclayo Moñon Chiclayo PERÚ 6 2 2 2 8 00:10:01
243 Orobio Orobio ECUADOR 4 2 2 0 8 00:10:38
244 La Provincia La Provincia PERÚ 6 2 2 2 8 00:10:39
245 Retty Tarapoto Retty Tarapoto PERÚ 4 2 2 0 8 00:12:58
246 El Cural El Cural PERÚ 8 1 4 3 7 00:00:12
247 Mercurio Mercurio PERÚ 3 2 1 0 7 00:01:53
248 Los Locos De Arequipa Los Locos De Arequipa PERÚ 6 2 1 3 7 00:02:22
249 Quevedo EE:UU Quevedo EE:UU PERÚ 8 2 1 5 7 00:02:26
250 Camila Camila PERÚ 4 2 1 1 7 00:03:17
251 Lorenso Ramires Lorenso Ramires PERÚ 3 2 1 0 7 00:03:24
252 Excelencia Junior Velasuez Lopez PERÚ 4 2 1 1 7 00:03:34
253 La Rambla La Rambla PERÚ 3 2 1 0 7 00:04:01
254 Tres Gatos Orlando Duran PERÚ 5 2 1 2 7 00:04:03
255 Hnos Edwar Monarcas Hnos Edwar Monarcas PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:15
256 Hawai Cruzado Hawai Cruzado PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:23
257 Arturo Otero Arturo Otero PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:25
258 Daniela Chiclayo Daniela Chiclayo PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:38
259 Santa Rosa Hnos Vargas PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:38
260 Celendin Fortaleza Celendin Fortaleza PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:44
261 Mego Walter Mego PERÚ 4 2 1 1 7 00:05:00
262 San Antonio San Antonio PERÚ 8 1 4 3 7 00:05:04
263 Brito Brito PERÚ 6 2 1 3 7 00:06:00
264 De Colores Marcos Cueva PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:10
265 Huachipa Sur Huachipa Sur PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:21
266 Estrella Dorada Viru Alex Cruz PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:38
267 Candamo Perfecto Rueda PERÚ 8 2 1 5 7 00:06:59
268 Trapiche Trapiche PERÚ 6 2 1 3 7 00:07:22
269 5 Estrellas Hnos. Ramal PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:42
270 Velazco Frank Velazco PERÚ 4 2 1 1 7 00:09:23
271 Pico y Cacho Chiclayo Pico y Cacho Chiclayo PERÚ 4 2 1 1 7 00:09:30
272 Aldo Aldo PERÚ 4 2 1 1 7 00:09:37
273 Kin David Kin David PERÚ 6 2 1 3 7 00:09:58
274 Canela Zumaran Canela Zumaran PERÚ 4 2 1 1 7 00:10:22
275 Apostol Stgo Apostol Stgo PERÚ 5 2 1 2 7 00:12:55
276 Lavoe Julio Quiroz PERÚ 5 2 1 2 7 00:13:50
277 Dianfa Dianfa PERÚ 6 2 1 3 7 00:13:58
278 Cuto Chaval Cuto Chaval PERÚ 6 2 1 3 7 00:14:22
279 Thiago Thiago PERÚ 2 2 0 0 6 00:00:12
280 Naval Pto Maldonado Naval Pto Maldonado PERÚ 4 1 3 0 6 00:00:14
281 Hacienda Guisell Peru Hacienda Guisell Peru PERÚ 8 1 3 4 6 00:00:20
282 Wally la Bonita Wally la Bonita PERÚ 4 1 3 0 6 00:00:38
283 Antares Antares PERÚ 2 2 0 0 6 00:00:42
284 La Gata Tarapoto La Gata Tarapoto PERÚ 4 2 0 2 6 00:00:43
285 San Felipe San Felipe PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:28
286 Rojas Tarapoto Rojas Tarapoto PERÚ 4 1 3 0 6 00:01:38
287 Acevedo Acevedo PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:45
288 La Perla Fedezan La Perla Fedezan PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:57
289 Acagpela Acagpela PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:59
290 Amazonas Ronald Perez PERÚ 6 2 0 4 6 00:02:00
291 Trapiche Andia Enrique Cisneros Haro PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:08
292 El Monte Wilson Tarrillo PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:21
293 Cardenas Cardenas PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:28
294 Vitaliano Arturex Vitaliano Arturex PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:44
295 M R V M R V PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:55
296 Pachacute Hector Delgado PERÚ 5 1 3 1 6 00:03:18
297 Gata Gata PERÚ 4 2 0 2 6 00:03:26
298 Marh America Henry Ayala PERÚ 12 1 3 8 6 00:03:33
299 L . A L . A PERÚ 3 2 0 1 6 00:03:34
300 Yupanqui Yupanqui PERÚ 4 1 3 0 6 00:03:43
301 Hacienda Girasoles Hacienda Girasoles PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:48
302 Kim Kim PERÚ 6 1 3 2 6 00:03:59
303 Edward Daniel Edward Daniel PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:59
304 Misterio Misterio PERÚ 4 1 3 0 6 00:04:00
305 Ivana Piura Ivana Piura PERÚ 4 2 0 2 6 00:04:20
306 Tocas Tocas PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:21
307 Los Primos Sullana Los Primos Sullana PERÚ 4 2 0 2 6 00:04:24
308 Astoria Monsalve Astoria Monsalve PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:32
309 Santa Elena Santa Elena PERÚ 3 2 0 1 6 00:04:33
310 Clavo San Martin Clavo San Martin PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:44
311 Danu Camana Julio Davila e hijos PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:50
312 ayacucho ayacucho PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:57
313 Silvestre Silvestre PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:00
314 Charito Jaime Nolasco PERÚ 6 2 0 4 6 00:05:09
315 Ronderos Ronderos PERÚ 3 2 0 1 6 00:05:10
316 Puma Alexandra Puma Alexandra PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:17
317 Chaval Cuto AREQUIPA Chaval Cuto AREQUIPA PERÚ 4 2 0 2 6 00:05:28
318 Jumbo Jumbo ECUADOR 6 1 3 2 6 00:05:31
319 Lacunza Lacunza PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:41
320 Adriano Enrique Lopez PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:52
321 Gambulls Gambulls PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:56
322 Hnos Mansilla Camana Hnos Mansilla Camana PERÚ 4 2 0 2 6 00:05:58
323 Santa Cecilia Antonio Gonzales PERÚ 3 2 0 1 6 00:06:03
324 Garay Garay PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:11
325 Genesis Juan Arias Quiñones PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:24
326 Yauri Carlos Yauri PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:28
327 Coraje Coraje PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:58
328 JJ Cocachacra JJ Cocachacra PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:01
329 Lolo Lolo PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:17
330 El Chino El Chino PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:19
331 Grupo Lider Grupo Lider PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:24
332 Milcaet Milcaet PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:34
333 Rico Rico Yurimaguas Rico Rico Yurimaguas PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:41
334 La Jungla Pucalpa La Jungla Pucalpa PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:44
335 Chaquito Chaquito PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:49
336 Hermanos Rodriguez Hermanos Rodriguez PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:01
337 Criadero la Gloria Ecuador Criadero la Gloria Ecuador PERÚ 3 2 0 1 6 00:08:02
338 Santa Martha Huanuco Saulo Carranza PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:08
339 Batiatus Batiatus PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:33
340 Murillo Murillo PERÚ 7 2 0 5 6 00:09:19
341 Burillo Pucallpa Jeison Burillo PERÚ 2 2 0 0 6 00:09:31
342 Kennedy Ronald Quispe PERÚ 2 2 0 0 6 00:10:19
343 C y S - Callao C y S - Callao PERÚ 2 2 0 0 6 00:11:29
344 Pamplona Jesus Espinoza PERÚ 5 1 2 2 5 00:00:04
345 Hierva Santa Hierva Santa PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:18
346 Montoya Montoya PERÚ 9 1 2 6 5 00:00:23
347 Lotus Lotus PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:56
348 Cieneguilla Cieneguilla PERÚ 9 1 2 6 5 00:00:59
349 Sarmiento Sarmiento PERÚ 4 1 2 1 5 00:01:12
350 Salvaje Omar Pari PERÚ 8 1 2 5 5 00:01:15
351 Tolentino Tolentino PERÚ 3 1 2 0 5 00:01:46
352 Fierro Chiclayo Fierro Chiclayo PERÚ 4 1 2 1 5 00:02:17
353 Otoya Otoya PERÚ 4 1 2 1 5 00:02:26
354 Campiña Huachipa Percy Maury PERÚ 6 1 2 3 5 00:02:57
355 Sanguinario Sanguinario PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:02
356 Lousciano Marco Castro y Nikolas Lavado PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:34
357 Jan - Chimbote Jan Alvarado PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:55
358 Caña Blanca Willy dominguez PERÚ 7 1 2 4 5 00:04:04
