Estadistico El Rosedal 2016
Orden Galpon Propietario Pais Total P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 San Simon Fidel Sanchez PERÚ 194 71 43 80 256 03:25:12
2 San Jose Del Monte Fidel Sanchez PERÚ 145 51 36 58 189 02:53:29
3 Chusco Alex Cornejo PERÚ 110 55 22 33 187 02:27:27
4 Moñon Cesar del Castillo PERÚ 97 45 21 31 156 02:37:11
5 Eucaliptos Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 91 40 22 29 142 02:05:39
6 La Molina Manuel Mondonedo PERÚ 118 38 28 52 142 02:14:52
7 J Rodriguez Julio Rodriguez PERÚ 81 33 19 29 118 01:37:31
8 Ninja Jose Odo PERÚ 83 26 26 31 104 01:34:11
9 Dos en Uno Luis Millares PERÚ 62 20 18 24 78 00:54:08
10 Vitaliano Julio Sanches PERÚ 51 19 13 19 70 00:38:57
11 Bocha Bocha PERÚ 52 20 10 22 70 00:48:52
12 Lobo Jorge Lobaton PERÚ 59 17 19 23 70 01:11:15
13 Dubay Dubay COLOMBIA 41 21 7 13 70 01:23:35
14 Los Olivos Luis Davila PERÚ 36 20 9 7 69 01:06:23
15 Toro Mata Dante Espinoza PERÚ 45 18 14 13 68 00:59:29
16 Pesantes Pesantes PERÚ 45 19 10 16 67 01:00:51
17 La Merced Pedro Velasquez PERÚ 39 20 7 12 67 01:21:22
18 Aaron Ecuador Pablo Benavides ECUADOR 52 18 12 22 66 01:04:04
19 Cubas Enrique Cubas e Hijos PERÚ 55 16 16 23 64 00:47:50
20 San Jose Edgardo Figueroa PERÚ 47 17 13 17 64 00:53:18
21 Nacho Matias Giancarlo Panizo PERÚ 56 17 12 27 63 00:46:50
22 Pico y Cacho Victor Keller Vasquez Correa PERÚ 43 16 14 13 62 00:54:36
23 A.C. La Pampa Guillermo Tello PERÚ 41 15 16 10 61 00:47:24
24 Los Capos Hugo Bellido PERÚ 35 17 8 10 59 00:54:14
25 Canyar 1 Enrique Tello PERÚ 33 16 10 7 58 00:50:41
26 Costa Brava Agustin Rodriguez PERÚ 38 17 6 15 57 01:00:45
27 Circulo Jorge Montoya PERÚ 35 15 11 9 56 00:31:05
28 El Coloso Anibal Lavado PERÚ 35 14 10 11 52 00:49:48
29 Bioltecsa Tumbes Hnos. Quiroz PERÚ 45 12 15 18 51 00:28:14
30 Hnos Cobra Hnos Cobra PERÚ 35 14 9 12 51 00:53:19
31 Mi Cesitar Dante Tovar PERÚ 31 14 6 11 48 00:46:11
32 LM Tirso Villalba PERÚ 27 14 5 8 47 00:50:28
33 Palao Julio Miranda e Hijos PERÚ 30 14 4 12 46 00:41:40
34 Sauces Hermanos La Fuente PERÚ 28 12 10 6 46 00:42:20
35 Pimienta Dicky Hell PERÚ 28 13 4 11 43 00:44:58
36 Becerra Iquitos Hnos. Becerra PERÚ 37 10 10 17 40 00:29:58
37 Miraflores Jhony Ramirez PERÚ 32 9 13 10 40 00:30:40
38 Induaran Juan Carlos Aranda PERÚ 25 11 7 7 40 00:34:16
39 Veneno Romel Siles PERÚ 29 10 9 10 39 00:27:22
40 Don Augusto Victor Albrecht PERÚ 38 10 9 19 39 00:34:57
41 El Pecas David Peralta PERÚ 31 9 11 11 38 00:26:10
42 Stefano Hector Amesquita PERÚ 30 10 7 13 37 00:33:10
43 San Josemaria Luis Jimenez PERÚ 21 11 4 6 37 00:37:22
44 RC Leon Renzo Cespedes y Hnos Leon PERÚ 30 10 6 14 36 00:36:32
45 Luchin Leoncio Morales PERÚ 29 9 7 13 34 00:23:26
46 Miguelito Miguelito PERÚ 19 10 4 5 34 00:23:56
47 Don Guillermo Don Guillermo PERÚ 21 10 4 7 34 00:33:09
48 Los Hermanos Luis Abanto PERÚ 17 10 4 3 34 00:38:21
49 Hidalgo Marco Hidalgo PERÚ 29 8 8 13 32 00:22:43
50 Sauces M Marco La Fuente PERÚ 15 10 2 3 32 00:30:58
51 La Selva Carlos Abadia COLOMBIA 18 8 7 3 31 00:22:34
52 Lizama Edgar Zambrano y Franco Escobedo PERÚ 15 9 4 2 31 00:27:16
53 Don Leandro Alberto Barazorda PERÚ 28 7 10 11 31 00:29:16
54 Palma 13 Benjamin Vazques PERÚ 16 9 4 3 31 00:38:06
55 Aries Elias Rondinel PERÚ 26 8 6 12 30 00:20:46
56 Pico Fino Fidel Lopez PERÚ 25 8 6 11 30 00:21:48
57 Peluca Hnos Quezada PERÚ 27 7 9 11 30 00:24:05
58 Sumac Pacha Jano Aurazo PERÚ 15 9 3 3 30 00:30:31
59 Fusion C y B Manuel Canales PERÚ 23 7 8 8 29 00:14:45
60 Chantilly Dr. Guevara ECUADOR 21 8 5 8 29 00:18:40
61 Escipion Gustavo Seminario PERÚ 22 7 8 7 29 00:25:27
62 Hnos Pedrasa Huanuco Hnos Pedrasa Huanuco PERÚ 27 7 8 12 29 00:27:28
63 Oscco Norteño Oscco Norteño PERÚ 24 8 5 11 29 00:27:55
64 Hacienda Celendin Luis Araujo Muñoz PERÚ 21 8 4 9 28 00:29:55
65 Jano Alejandro Aurazo PERÚ 20 8 4 8 28 00:34:24
66 Surco Cesar Ulloa PERÚ 17 8 3 6 27 00:25:11
67 Akira Arturo Cruz PERÚ 21 7 5 9 26 00:20:33
68 Satuco Juan Beltran PERÚ 17 6 7 4 25 00:11:44
69 Tafur Tafur PERÚ 10 8 1 1 25 00:23:47
70 Decon Ricky Rojas PERÚ 23 5 9 9 24 00:11:42
71 5 Estrellas Hnos. Ramal PERÚ 14 6 6 2 24 00:15:05
72 Santander Luis Urbina PERÚ 15 7 3 5 24 00:24:15
73 Flores Feliciano Flores PERÚ 14 7 3 4 24 00:27:52
74 Arturo Otero Arturo Otero PERÚ 10 7 2 1 23 00:18:29
75 Jerry Raul Salgado PERÚ 17 7 2 8 23 00:18:42
76 Principe Newton Principe PERÚ 19 6 5 8 23 00:19:22
77 JPL JPL PERÚ 13 7 2 4 23 00:25:18
78 Chedyth Chile Chedyth Whon CHILE 12 7 2 3 23 00:36:15
79 Danilon Danilo Chavez PERÚ 17 5 7 5 22 00:15:25
80 Abad Alberto Abad PERÚ 13 6 4 3 22 00:15:27
81 La Joya Liñan Pedro Liñan PERÚ 11 7 1 3 22 00:16:00
82 Delgado Cayo Delgado PERÚ 13 6 4 3 22 00:19:55
83 Cocoa Hermanos Berrocal PERÚ 12 7 1 4 22 00:22:34
84 Julio Cesar Arequipa Julio Cesar Arequipa PERÚ 13 6 4 3 22 00:25:36
85 Cromos Juan Castillo PERÚ 17 4 9 4 21 00:09:31
86 Berrocal Alex Berrocal PERÚ 14 5 6 3 21 00:11:40
87 Salvaje Pasion Salvaje Pasion PERÚ 14 6 3 5 21 00:22:12
88 Hugo Hugo Aguilar PERÚ 13 6 3 4 21 00:22:57
89 Leon Trujillo Leon Trujillo PERÚ 10 7 0 3 21 00:29:18
90 Traba La Gloria Pucallpa Roby Tuesta PERÚ 15 6 2 7 20 00:12:21
91 Eslava Pablo Eslava PERÚ 15 5 5 5 20 00:16:49
92 Oquendo Jorge Villegas PERÚ 13 6 2 5 20 00:22:18
93 Julio Cesar Chile Julio Cesar CHILE 9 6 1 2 19 00:08:47
94 Kiara Jinmy Vargas PERÚ 11 6 1 4 19 00:11:44
95 Olazabal Mamba Cali David Olazabal PERÚ 16 5 4 7 19 00:18:32
96 Snayper Hermanos Huisa PERÚ 12 4 6 2 18 00:10:54
97 Canyar 2 Jose Tello PERÚ 12 4 6 2 18 00:11:04
98 Colpa Paco Jara PERÚ 16 4 6 6 18 00:13:39
99 Mi Conchito Belisario Zapata PERÚ 12 5 3 4 18 00:14:12
100 Orfa Jaime Samame PERÚ 14 5 2 7 17 00:12:23
101 Jan - Chimbote Jan Alvarado PERÚ 8 5 2 1 17 00:13:34
102 Don Chapa Don Chapa PERÚ 16 4 5 7 17 00:15:16
103 Pachacute La Punta Pachacute La Punta PERÚ 11 4 5 2 17 00:16:42
104 Lavoe Lavoe PERÚ 16 5 2 9 17 00:20:09
105 A.C. Huarandinga Boris Lostaunau PERÚ 15 4 4 7 16 00:04:03
106 Mori Juan Carlos Mori PERÚ 15 3 7 5 16 00:04:55
107 La Matta Matta PERÚ 13 4 4 5 16 00:07:37
108 Daniela - Tacna Benci Gonzales PERÚ 13 4 4 5 16 00:07:38
109 Wari Pedro Alarcon PERÚ 9 5 1 3 16 00:08:44
110 Latin Brother Jorge de Villena e Hijo PERÚ 9 4 4 1 16 00:09:02
111 Optica Tarapoto Jhon Gonzales PERÚ 10 5 1 4 16 00:12:18
112 Toto (Arequipa) Toto Salas PERÚ 13 3 7 3 16 00:12:49
113 Cuerda y Traba Hermanos Saravia V PERÚ 12 4 4 4 16 00:15:34
114 Rosario M Marco Yancaya PERÚ 8 5 1 2 16 00:15:50
115 Matias Matias PERÚ 8 4 4 0 16 00:17:15
116 Daniela Chiclayo Daniela Chiclayo PERÚ 10 5 1 4 16 00:18:12
117 Cabellos Cajamarca Hnos. Cabellos PERÚ 8 5 1 2 16 00:18:34
118 Don Jose Don Jose PERÚ 12 4 4 4 16 00:19:28
119 Pico y Cacho Chiclayo Pico y Cacho Chiclayo PERÚ 8 5 1 2 16 00:20:11
120 Puerto Rico Rep Dominicana PR RD PUERTO RICO 12 5 1 6 16 00:23:48
121 A.C. JJ Maite Alejandro y Mario Gonzales PERÚ 18 3 6 9 15 00:08:22
122 Gallo de Oro William Coronel PERÚ 15 3 6 6 15 00:08:33
123 Sarita Colonia Sarita Colonia PERÚ 14 3 6 5 15 00:08:55
124 Puquio Carlos Aguero Torres PERÚ 12 4 3 5 15 00:10:19
125 Cloty Cloty PERÚ 10 4 3 3 15 00:10:48
126 Tigre Franco Limachino PERÚ 15 3 6 6 15 00:13:37
127 Milagro Arequipa Carlos Apaza y Hnos PERÚ 10 5 0 5 15 00:17:34
128 La Joya Cajamarca La Joya Cajamarca PERÚ 12 3 5 4 14 00:02:08
129 Mixan Mixan PERÚ 9 3 5 1 14 00:07:00
130 El Arenal Monarcas Alan Edwards y Rafael Torres PERÚ 18 3 5 10 14 00:11:36
131 Canova Julio Canova PERÚ 8 4 2 2 14 00:12:00
132 Mafioli Mafioli COLOMBIA 8 4 2 2 14 00:12:35
133 Marquiño Marquiño PERÚ 14 4 2 8 14 00:13:26
134 Fundo Victoria David Salvatierra PERÚ 12 4 2 6 14 00:15:19
135 Luis Ariel Marco Antonio Lopez Urrelo PERÚ 8 4 2 2 14 00:21:57
136 Marh America Henry Ayala PERÚ 10 4 1 5 13 00:03:57
137 El Arenal Frank Francisco Amaya PERÚ 12 3 4 5 13 00:04:06
138 La Calera Christian Estremadoyro PERÚ 12 3 4 5 13 00:07:02
139 Emaga Miguel Garcia PERÚ 13 2 7 4 13 00:07:22
140 Hnos Ortiz Hnos Ortiz CHILE 10 3 4 3 13 00:08:11
141 Bustamante Marcial Bustamante PERÚ 8 4 1 3 13 00:08:33
142 Maestra Vida Carlos Torres PERÚ 12 3 4 5 13 00:10:35
143 xxxxx Giancarlo Panizo PERÚ 9 4 1 4 13 00:11:13
144 Maria Otero Maria Otero PERÚ 8 3 4 1 13 00:12:25
145 Eucaliptos Cava Luis Hudtwalker PERÚ 6 4 1 1 13 00:17:05
146 Danu Lindaura Camana Danu Lindaura Camana PERÚ 11 4 1 6 13 00:18:04
147 Macao Walter Chang PERÚ 7 4 1 2 13 00:20:19
148 Gallo Pinto Fernando Violeta PERÚ 8 3 3 2 12 00:05:37
149 Trapiche Trapiche PERÚ 4 4 0 0 12 00:08:28
150 Aguilar Aguilar PERÚ 10 3 3 4 12 00:09:19
151 Lozada Trujillo Lozada Trujillo PERÚ 6 3 3 0 12 00:09:30
152 Sipan Andres Baldeon PERÚ 11 3 3 5 12 00:09:49
153 Los Primos Wilfredo Espinoza y Edwin Hernandez PERÚ 6 4 0 2 12 00:10:30
154 Oscco Victor Luis Oscco Rios PERÚ 6 4 0 2 12 00:10:37
155 Kokimbo Kokimbo PERÚ 7 4 0 3 12 00:11:35
156 Anayi Dimas Marin PERÚ 5 4 0 1 12 00:12:03
157 Clavo Clavo PERÚ 4 4 0 0 12 00:12:25
158 Arrollo Negro Arrollo Negro PERÚ 8 4 0 4 12 00:14:11
159 Dianfa Dianfa PERÚ 6 4 0 2 12 00:22:10
160 Yupanqui Yupanqui PERÚ 13 2 5 6 11 00:04:56
161 La Linea Hnos Chavez PERÚ 7 3 2 2 11 00:05:23
162 Gallo Quevedo Gallo Quevedo PERÚ 6 3 2 1 11 00:08:18
163 Parca Christian Vega PERÚ 9 3 2 4 11 00:10:17
164 Pachacute Hector Delgado PERÚ 7 3 2 2 11 00:11:08
165 El Padrino Enmanuel Flores PERÚ 7 3 2 2 11 00:13:09
166 Los capos - La polvora Victor Hugo Bellido Isla PERÚ 4 3 1 0 10 00:03:39
167 Avalos Pachacute Marko Avalos y Hector Delgado PERÚ 6 3 1 2 10 00:04:01
168 TOKO J V C TOKO J V C PERÚ 7 3 1 3 10 00:05:47
169 Wilo Wilo Velasquez Quezada PERÚ 5 3 1 1 10 00:07:10
170 El Arenal Francisco Amaya PERÚ 5 3 1 1 10 00:07:18
171 Optica San Martin Optica San Martin PERÚ 8 3 1 4 10 00:07:55
172 El Milagro Chiclayo Salvador Burga PERÚ 9 2 4 3 10 00:08:34
173 Pelo la Molina Carlos Melendez PERÚ 8 3 1 4 10 00:09:07
174 Canela Chancay Canela Chancay PERÚ 6 3 1 2 10 00:09:11
175 Chucky Chucky PERÚ 8 3 1 4 10 00:10:02
176 Gladiadores Gladiadores PERÚ 6 3 1 2 10 00:10:08
177 Correa Martin Correa PERÚ 4 3 1 0 10 00:10:54
178 Omar Caballero Omar Caballero PERÚ 7 3 1 3 10 00:13:39
179 Quevedo Quevedo PERÚ 4 3 1 0 10 00:13:59
180 Alfa Omega Gutierrez y Julio Carmona PERÚ 4 3 1 0 10 00:14:38
181 Murillo Murillo PERÚ 7 3 1 3 10 00:14:39
182 Pintura Cornelio Santos PERÚ 5 3 1 1 10 00:15:10
183 La Ponderosa La Ponderosa PERÚ 7 3 1 3 10 00:21:15
184 Rico Chimbote Rico Chimbote PERÚ 8 2 3 3 9 00:03:04
185 Lousciano Marco Castro y Nikolas Lavado PERÚ 5 3 0 2 9 00:03:09
186 El Arabe Cesar Raul Huaman Serpa PERÚ 8 2 3 3 9 00:03:35
187 JJ Valencia Juan Valencia PERÚ 3 3 0 0 9 00:05:31
188 Hermanos Cobra Hnos Herrera Limas PERÚ 3 3 0 0 9 00:05:43
189 Maria otero Colores Maria otero Colores PERÚ 4 3 0 1 9 00:05:53
190 Espiga Nivardo Chavez PERÚ 4 3 0 1 9 00:06:08
191 Lejendario Lejendario PERÚ 4 3 0 1 9 00:06:40
192 Rosita Huanuco Humberto Alcarraz PERÚ 6 2 3 1 9 00:06:43
193 Corazon Provinciano Hernan Perez PERÚ 5 3 0 2 9 00:06:49
194 Bahia Jorge Diaz PERÚ 7 3 0 4 9 00:07:12
195 Cloty Huancayo Cloty Huancayo PERÚ 4 3 0 1 9 00:07:36
196 Cate Cate PERÚ 7 2 3 2 9 00:07:56
197 Mera Cajamarca Mera Cajamarca PERÚ 4 3 0 1 9 00:08:16
198 La Huaca La Huaca PERÚ 5 2 3 0 9 00:08:18
199 Los Laureles Martin Torrejon PERÚ 6 2 3 1 9 00:08:41
200 Hacienda Guisel Radahem Garcia y Melquiades Torres R. DOMINICANA 10 3 0 7 9 00:08:57
201 Freval Cesar Rizo Patron PERÚ 6 2 3 1 9 00:09:06
202 Sociedad Cristal Wilder Cunya PERÚ 4 3 0 1 9 00:09:31
203 La Familia La Familia PERÚ 7 3 0 4 9 00:09:40
204 Conde Edy Gamboa PERÚ 3 3 0 0 9 00:10:59
205 Olivos - Tacna Carlos Guillen PERÚ 3 3 0 0 9 00:11:01
206 Brito Brito PERÚ 4 3 0 1 9 00:12:19
207 ASSOGAMA ECUADOR ASSOGAMA ECUADOR ECUADOR 11 2 3 6 9 00:12:31
208 La Polvora La Polvora PERÚ 4 3 0 1 9 00:15:08
209 Tambo Tambo PERÚ 4 3 0 1 9 00:16:05
210 Pluma de Oro Tacna Pluma de Oro Tacna PERÚ 3 3 0 0 9 00:19:53
211 Alonso Pucalpa Joselo Tuesta PERÚ 7 2 2 3 8 00:00:50
212 Criadero Hacienda Criadero Hacienda PERÚ 12 1 5 6 8 00:00:53
213 Farfan Luis Antonio Farfan Bejarano PERÚ 8 2 2 4 8 00:01:04
214 Percovich Percovich PERÚ 6 2 2 2 8 00:01:50
215 Casa Blanca Casa Blanca PERÚ 8 2 2 4 8 00:03:17
216 Salsa Alexis Lopez PERÚ 8 2 2 4 8 00:04:18
217 Mego Walter Mego PERÚ 8 1 5 2 8 00:05:21
218 Hacienda el Gallo Morel R. DOMINICANA 4 2 2 0 8 00:06:08
219 Neire Callao Neire Callao PERÚ 4 2 2 0 8 00:07:00
220 Leon Daniel Leon y Padre PERÚ 6 2 2 2 8 00:07:17
221 Avril Avril PERÚ 8 2 2 4 8 00:07:20
222 Danu Camana Julio Davila e hijos PERÚ 9 2 2 5 8 00:07:50
223 Puente Puente PERÚ 8 2 2 4 8 00:08:03
224 Rosario Elard Yancaya PERÚ 4 2 2 0 8 00:08:26
225 Marios Venezuela Marios VENEZUELA 4 2 2 0 8 00:11:55
226 Don Fede Don Fede PERÚ 6 2 2 2 8 00:13:55
227 Circulo Comas Circulo Comas PERÚ 5 2 2 1 8 00:13:56
228 Los Pepes Los Pepes PERÚ 6 1 4 1 7 00:00:21
229 R . J R . J PERÚ 9 1 4 4 7 00:01:36
230 Iparraguirre Fam. Iparraguirre PERÚ 6 1 4 1 7 00:02:01
231 CUTO AREQUIPA CUTO AREQUIPA PERÚ 12 1 4 7 7 00:02:33
232 Chaval Chaval PERÚ 4 2 1 1 7 00:02:48
233 Osiris Trujillo Jaime y Lalo Lujan PERÚ 4 2 1 1 7 00:03:41
234 Los Bravos Los Bravos PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:01
235 C S C S PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:14
236 Ibarcena Ibarcena PERÚ 8 2 1 5 7 00:04:58
237 Tito Martin PR Rep.Dominicana Martin Peralta PUERTO RICO 4 2 1 1 7 00:05:04
238 C C C C PERÚ 8 1 4 3 7 00:05:18
239 Sicario Chimbote Javier Guzman PERÚ 4 2 1 1 7 00:05:21
240 Chequesito Tarapoto Chequesito Tarapoto PERÚ 4 2 1 1 7 00:05:26
241 Aga Chimbote Aga Chimbote PERÚ 4 2 1 1 7 00:05:54
242 Santa Clariza Chepen Santa Clariza Chepen PERÚ 3 2 1 0 7 00:06:09
243 Hnos Seguel Hnos Seguel CHILE 4 2 1 1 7 00:06:11
244 Don Panta Don Panta PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:26
245 Luisiño JPL Luisiño JPL PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:30
246 La Chacra - Chancay La Chacra - Chancay PERÚ 4 2 1 1 7 00:07:15
247 San Martin Ing Yvan Chuquillanqui PERÚ 6 2 1 3 7 00:07:55
248 Mora Chacalayo Mora Chacalayo PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:29
249 Amapola Amapola PERÚ 5 2 1 2 7 00:08:54
250 Pura Sangre Lucio Huamani PERÚ 4 2 1 1 7 00:09:01
251 Festival Festival PERÚ 5 2 1 2 7 00:10:17
252 Rio Camu Rio Camu R. DOMINICANA 4 2 1 1 7 00:11:37
253 El Negro Piura El Negro Piura PERÚ 4 2 1 1 7 00:12:22
254 Zavala Hnos Zavala PERÚ 6 2 1 3 7 00:14:28
255 Pipos Pipos PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:08
256 Gianpier Chimbote Gianpier Chimbote PERÚ 4 2 0 2 6 00:01:18
257 Hnos Vilca Hnos Vilca PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:18
258 Sausal Jose Berru ECUADOR 6 2 0 4 6 00:01:30
259 El Milagro Lucio Tejada PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:31
260 Santa Clara Santa Clara PERÚ 7 1 3 3 6 00:01:33
261 Jose Olaya Humberto Morante PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:25
262 Q - C . Moche Q - C . Moche PERÚ 3 2 0 1 6 00:02:29
263 Rio Nuevo Hermanos Llorenty ECUADOR 4 2 0 2 6 00:02:32
264 Mitch Hernan Vidaurre PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:41
265 Santa Maria Arequipa Alexander Valencia PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:44
266 Carnival Carnival PERÚ 2 2 0 0 6 00:02:49
267 Kin Callao Kin Callao PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:09
268 2 Fierros Tarapoto Chiclayo 2 Fierros Tarapoto Chiclayo PERÚ 6 1 3 2 6 00:03:14
269 Obutas - Jaen Obutas - Jaen PERÚ 3 2 0 1 6 00:03:18
270 Yamili Alejandro Melo R. DOMINICANA 2 2 0 0 6 00:03:28
271 Pachacamac Pachacamac PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:34
272 Compadres Pezo Compadres Pezo PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:40
273 Ruiz Chiclayo Ruiz Chiclayo PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:57
274 J M jorge Moreno PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:13
275 Aurora Sullana Fam. Hidalgo PERÚ 7 2 0 5 6 00:04:13
276 Venturino Tito Cabero PERÚ 4 2 0 2 6 00:04:25
277 Jhonatan Jhonatan PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:26
278 Pesantes Alison Pesantes Alison PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:32
279 MJF Anayi MJF Anayi PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:36
280 Quilcate Jaime Quilcate PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:40
281 Arco Iris Arco Iris PERÚ 3 2 0 1 6 00:04:49
282 Camaleon Julian Quispe Relis PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:50
283 Rico Rico Tarapoto Rico Rico Tarapoto PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:59
284 Aguilar Barranca Aguilar Barranca PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:02
285 La Barra La Barra PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:18
286 Los Aliados Yupanqui Los Aliados Yupanqui PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:22
287 Dibugrand Dibugrand PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:42
288 xxx Jano Aurazo PERÚ 4 2 0 2 6 00:05:46
289 El Rosario El Rosario PERÚ 4 2 0 2 6 00:05:46
290 Viñedos La Perla Victoria Viñedos La Perla Victoria PERÚ 3 2 0 1 6 00:05:48
291 Berger Berger PERÚ 6 2 0 4 6 00:05:53
292 Hnos caro Jaen Hnos caro Jaen PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:58
293 Monarcas Rafael Torres La Torre PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:01
294 M V R M V R PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:07
295 La Caponera La Caponera PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:08
296 Daniela Candamo Daniela Candamo PERÚ 4 2 0 2 6 00:06:09
297 2 Fierros 2 Fierros PERÚ 4 2 0 2 6 00:06:09
298 Jano Escipion Jano Escipion PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:21
299 Casa Blanca Trujillo Casa Blanca Trujillo PERÚ 4 2 0 2 6 00:06:49
300 Solitario Camana Solitario Camana PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:00
301 Sta Victoria Tarapoto Sta Victoria Tarapoto PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:10
302 La Perla Fedezan La Perla Fedezan PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:11
303 Arenal Felix Moises Flores Barrera PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:14
304 Principe Los Hermanos Principe Los Hermanos PERÚ 4 2 0 2 6 00:08:19
305 R J R J PERÚ 4 2 0 2 6 00:08:26
306 Montecarmelo Wilmer Sanchez PERÚ 4 2 0 2 6 00:08:30
307 Arequipa Hns. Cruz Alvarez PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:38
308 Jairo Villalobos Jairo Villalobos PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:40
309 Antares Antares PERÚ 5 2 0 3 6 00:08:44
310 MICH MICH PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:46
311 La Loma La Loma PERÚ 6 2 0 4 6 00:08:56
312 Cotrina Cotrina PERÚ 2 2 0 0 6 00:09:08
313 Sadan Chimbote Sadan Chimbote PERÚ 2 2 0 0 6 00:09:13
314 Los Ninos Los Ninos PERÚ 7 2 0 5 6 00:10:21
315 Punta Fina Victor Vasquez PERÚ 2 2 0 0 6 00:10:26
316 Alan Diez Alan Diez PERÚ 4 2 0 2 6 00:10:40
317 Sanginario Sanginario PERÚ 2 2 0 0 6 00:11:19
318 Fierro Chiclayo Fierro Chiclayo PERÚ 2 2 0 0 6 00:12:39
319 M R M R PERÚ 2 2 0 0 6 00:13:01
320 Rio Santa Gulino Angeles PERÚ 9 1 2 6 5 00:00:20
321 Salza Salza PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:52
322 Del Prado Del Prado PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:53
323 Hnos Rojas Tarapoto Hnos Rojas Tarapoto PERÚ 5 1 2 2 5 00:01:33
324 Barbara Jose Luis Abanto PERÚ 7 1 2 4 5 00:01:36
325 Fabri Carlos Leyva PERÚ 4 1 2 1 5 00:02:01
326 Cocachacra Javier Rivera PERÚ 6 1 2 3 5 00:02:48
327 Carpinteria yuri Carpinteria yuri PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:30
328 Calo Calo PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:56
329 La Joya Ray Ray Leiva PERÚ 6 1 2 3 5 00:05:57
330 F.B Magdalena Morales F.B Magdalena Morales PERÚ 4 1 2 1 5 00:06:16
331 Olimpo Chimbote Olimpo Chimbote PERÚ 4 1 2 1 5 00:06:29
332 Deportivo La Joya Lino Valencia PERÚ 4 1 2 1 5 00:06:38
333 A.C. Vista Alegre Marino Fernandez Gaspar PERÚ 6 1 2 3 5 00:06:49
334 Pancho 13 Pancho 13 PERÚ 4 0 4 0 4 00:00:00
335 Lalo Morales Lalo Morales PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:10
336 Banquiva Minton Guevara PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:16
337 Liberato Jano Liberato Jano PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:20
338 San Pedro Feliciano Sifuentes PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:22
339 Tayabo Javier Tejada R. DOMINICANA 2 1 1 0 4 00:00:25
340 Arturex - Iquitos Arturo Alvarado PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:43
341 Hierva Santa Hierva Santa PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:30
342 Bravo Bravo PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:32
343 Señor de Chacos Señor de Chacos PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:40
344 Perejil Perejil PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:40
345 Rosales Rosales PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:53
346 R C Leon R C Leon PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:56
347 Titanic Ocoña Titanic Ocoña PERÚ 5 1 1 3 4 00:02:05
348 Los Pipos Arequipa Los Pipos Arequipa PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:10
349 JM Jorge Moreno PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:11
350 Shangrila Eduardo Rivas Acosta PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:20
351 Gallo Fino Gallo Fino PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:40
352 Briceño Richard Briceño PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:43
353 Orobio Colombia Orobio Colombia COLOMBIA 4 1 1 2 4 00:02:45
354 Suma Pacha La Escondida Suma Pacha La Escondida PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:46
355 Tradicion Naranjal Tradicion Naranjal PERÚ 3 1 1 1 4 00:02:55
356 El Olivar El Olivar PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:09
357 Yamato Yamato PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:21
358 Becerra Celendin Becerra Celendin PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:33
359 El Sol de Morropon El Sol de Morropon PERÚ 3 1 1 1 4 00:03:38
